Baiak Ilusion
OnlinePersonagens observados
Contamos nomes de personagens, não pessoas ou contas. “Novos” significa vistos pela primeira vez pela nossa coleta, não personagens recém-criados. A primeira lista recebida também entra nessa contagem.
A lista detalhada e o total online vêm de consultas distintas ao emulador e podem divergir.
Início do acompanhamento: 06/09/2026 10:36. Cobertura nos últimos 7 dias desde o início: 79.7%. Quem entrou e saiu entre consultas pode não ter sido observado.
Ping pelo mundo
Testes ICMP sob demanda via Globalping, com 3 pacotes por localidade. A cidade indica a origem real da sonda. Este ping mede a rede até o IP do servidor; perda de pacotes pode indicar bloqueio de ICMP e não determina o status do jogo.
Teste solicitado em 06/09/2026 10:33. Valores históricos, sem atualização automática de medições. O IP de destino aparece em cada localidade.
| Localidade / cidade | Média | Mín. / máx. | Perda |
|---|---|---|---|
| BrasilSao Paulo Destino: 155.2.189.35 | 1,1 ms | 1,0 / 1,1 ms | 0,0% |
| ColômbiaBogota Destino: 155.2.189.35 | 130,8 ms | 130,4 / 131,3 ms | 0,0% |
| EUA · Central (Illinois)Naperville Destino: 155.2.189.35 | 148,3 ms | 148,3 / 148,4 ms | 0,0% |
| EUA · Costa Leste (Virgínia)Ashburn Destino: 155.2.189.35 | 114,8 ms | 114,7 / 114,8 ms | 0,0% |
| EUA · Costa Oeste (Califórnia)Los Angeles Destino: 155.2.189.35 | 174,8 ms | 174,8 / 174,9 ms | 0,0% |
| PolôniaWarsaw Destino: 155.2.189.35 | 213,6 ms | 213,6 / 213,6 ms | 0,0% |
| FrançaRoubaix Destino: 155.2.189.35 | 201,8 ms | 201,8 / 201,9 ms | 0,0% |
| ItáliaMilan Destino: 155.2.189.35 | 214,0 ms | 214,0 / 214,0 ms | 0,0% |
| África do SulJohannesburg Destino: 155.2.189.35 | 358,8 ms | 358,8 / 358,8 ms | 0,0% |
| ChinaGuangzhou Destino: 155.2.189.35 | 363,4 ms | 358,1 / 368,8 ms | 33,3% |
| JapãoTokyo Destino: 155.2.189.35 | 353,6 ms | 353,6 / 353,7 ms | 0,0% |
| AustráliaSydney Destino: 155.2.189.35 | 336,1 ms | 326,3 / 355,8 ms | 0,0% |
Jogadores online · média horária
Disponibilidade · consultas online entre consultas válidas
Ver dados em tabela
| Hora | Jogadores | Uptime | Cobertura |
|---|---|---|---|
| 11/09 10:00 | 667.6 | 100% | 83.33% |
| 11/09 11:00 | 685.9 | 100% | 83.33% |
| 11/09 12:00 | 690.3 | 100% | 83.33% |
| 11/09 13:00 | 677.7 | 100% | 83.33% |
| 11/09 14:00 | 684.3 | 100% | 83.33% |
| 11/09 15:00 | 699 | 100% | 83.33% |
| 11/09 16:00 | 693 | 100% | 83.33% |
| 11/09 17:00 | 692.2 | 100% | 83.33% |
| 11/09 18:00 | 699.3 | 100% | 83.33% |
| 11/09 19:00 | 709.1 | 100% | 83.33% |
| 11/09 20:00 | 726.4 | 100% | 83.33% |
| 11/09 21:00 | 733.6 | 100% | 83.33% |
| 11/09 22:00 | 724.9 | 100% | 83.33% |
| 11/09 23:00 | 690.7 | 100% | 83.33% |
| 12/09 00:00 | 648.7 | 100% | 83.33% |
| 12/09 01:00 | 628.2 | 100% | 83.33% |
| 12/09 02:00 | 622.7 | 100% | 83.33% |
| 12/09 03:00 | 610.2 | 100% | 83.33% |
| 12/09 04:00 | 613.7 | 100% | 83.33% |
| 12/09 05:00 | 610.5 | 100% | 83.33% |
| 12/09 06:00 | 597.9 | 100% | 83.33% |
| 12/09 07:00 | 602.3 | 100% | 83.33% |
| 12/09 08:00 | 611.9 | 100% | 83.33% |
| 12/09 09:00 | 636.3 | 100% | 83.33% |
| 12/09 10:00 | 638.8 | 100% | 83.33% |
| 12/09 11:00 | 638.1 | 100% | 83.33% |
| 12/09 12:00 | 642.4 | 100% | 83.33% |
| 12/09 13:00 | 649.1 | 100% | 83.33% |
| 12/09 14:00 | 655.2 | 100% | 83.33% |
| 12/09 15:00 | 661.9 | 100% | 83.33% |
| 12/09 16:00 | 671.4 | 100% | 83.33% |
| 12/09 17:00 | 677.9 | 100% | 83.33% |
| 12/09 18:00 | 690.1 | 100% | 83.33% |
| 12/09 19:00 | 704.7 | 100% | 83.33% |
| 12/09 20:00 | 701 | 100% | 83.33% |
| 12/09 21:00 | 715.6 | 100% | 83.33% |
| 12/09 22:00 | 709.7 | 100% | 83.33% |
| 12/09 23:00 | 710.5 | 100% | 83.33% |
| 13/09 00:00 | 670.1 | 100% | 83.33% |
| 13/09 01:00 | 639.7 | 100% | 83.33% |
| 13/09 02:00 | 640.6 | 100% | 83.33% |
| 13/09 03:00 | 624.3 | 100% | 83.33% |
| 13/09 04:00 | 618.7 | 100% | 83.33% |
| 13/09 05:00 | 624.7 | 100% | 83.33% |
| 13/09 06:00 | 629.1 | 100% | 83.33% |
| 13/09 07:00 | 634.3 | 100% | 83.33% |
| 13/09 08:00 | 637.9 | 100% | 83.33% |
| 13/09 09:00 | 655.7 | 100% | 83.33% |
| 13/09 10:00 | 674.7 | 100% | 83.33% |
| 13/09 11:00 | 686.5 | 100% | 83.33% |
| 13/09 12:00 | 701.1 | 100% | 83.33% |
| 13/09 13:00 | 725 | 100% | 83.33% |
| 13/09 14:00 | 730.5 | 100% | 83.33% |
| 13/09 15:00 | 734.8 | 100% | 83.33% |
| 13/09 16:00 | 734.3 | 100% | 83.33% |
| 13/09 17:00 | 739.5 | 100% | 83.33% |
| 13/09 18:00 | 747.9 | 100% | 83.33% |
| 13/09 19:00 | 741.8 | 100% | 83.33% |
| 13/09 20:00 | 741.7 | 100% | 83.33% |
| 13/09 21:00 | 746.9 | 100% | 83.33% |
| 13/09 22:00 | 739.1 | 100% | 83.33% |
| 13/09 23:00 | 727.5 | 100% | 83.33% |
| 14/09 00:00 | 676.6 | 100% | 83.33% |
| 14/09 01:00 | 647.3 | 100% | 83.33% |
| 14/09 02:00 | 641.2 | 100% | 83.33% |
| 14/09 03:00 | 628.9 | 100% | 83.33% |
| 14/09 04:00 | 626.2 | 100% | 83.33% |
| 14/09 05:00 | 622.6 | 100% | 83.33% |
| 14/09 06:00 | 622.4 | 100% | 83.33% |
| 14/09 07:00 | 635.7 | 100% | 83.33% |
| 14/09 08:00 | 658.6 | 100% | 83.33% |
| 14/09 09:00 | 658.2 | 100% | 83.33% |
| 14/09 10:00 | 670.2 | 100% | 83.33% |
| 14/09 11:00 | 676 | 100% | 83.33% |
| 14/09 12:00 | 683.1 | 100% | 83.33% |
| 14/09 13:00 | 695.4 | 100% | 83.33% |
| 14/09 14:00 | 697.1 | 100% | 83.33% |
| 14/09 15:00 | 698 | 100% | 83.33% |
| 14/09 16:00 | 696.2 | 100% | 83.33% |
| 14/09 17:00 | 686.6 | 100% | 83.33% |
| 14/09 18:00 | 701.3 | 100% | 83.33% |
| 14/09 19:00 | 716.7 | 100% | 83.33% |
| 14/09 20:00 | 738.5 | 100% | 83.33% |
| 14/09 21:00 | 737.1 | 100% | 83.33% |
| 14/09 22:00 | 696.1 | 100% | 83.33% |
| 14/09 23:00 | 670.2 | 100% | 83.33% |
| 15/09 00:00 | 615.9 | 100% | 83.33% |
| 15/09 01:00 | 568.3 | 100% | 83.33% |
| 15/09 02:00 | 561.2 | 100% | 83.33% |
| 15/09 03:00 | 555.6 | 100% | 83.33% |
| 15/09 04:00 | 545.9 | 100% | 83.33% |
| 15/09 05:00 | 535.9 | 100% | 83.33% |
| 15/09 06:00 | 537.9 | 100% | 83.33% |
| 15/09 07:00 | 560.7 | 100% | 83.33% |
| 15/09 08:00 | 581.6 | 100% | 83.33% |
| 15/09 09:00 | 594.8 | 100% | 83.33% |
| 15/09 10:00 | 603.8 | 100% | 83.33% |
| 15/09 11:00 | 602.7 | 100% | 83.33% |
| 15/09 12:00 | 607.6 | 100% | 83.33% |
| 15/09 13:00 | 625.7 | 100% | 83.33% |
| 15/09 14:00 | 645.8 | 100% | 83.33% |
| 15/09 15:00 | 646.4 | 100% | 83.33% |
| 15/09 16:00 | 629.5 | 100% | 83.33% |
| 15/09 17:00 | 626.2 | 100% | 83.33% |
| 15/09 18:00 | 631.4 | 100% | 83.33% |
| 15/09 19:00 | 647.8 | 100% | 83.33% |
| 15/09 20:00 | 657.8 | 100% | 83.33% |
| 15/09 21:00 | 671.8 | 100% | 83.33% |
| 15/09 22:00 | 659.3 | 100% | 83.33% |
| 15/09 23:00 | 652.6 | 100% | 83.33% |
| 16/09 00:00 | 620.8 | 100% | 83.33% |
| 16/09 01:00 | 599.6 | 100% | 83.33% |
| 16/09 02:00 | 594.9 | 100% | 83.33% |
| 16/09 03:00 | 587.5 | 100% | 83.33% |
| 16/09 04:00 | 578.4 | 100% | 83.33% |
| 16/09 05:00 | 576 | 100% | 83.33% |
| 16/09 06:00 | 569.7 | 100% | 83.33% |
| 16/09 07:00 | 572.7 | 100% | 83.33% |
| 16/09 08:00 | 583.5 | 100% | 83.33% |
| 16/09 09:00 | 604.3 | 100% | 83.33% |
| 16/09 10:00 | 615.4 | 100% | 83.33% |
| 16/09 11:00 | 629.7 | 100% | 83.33% |
| 16/09 12:00 | 630 | 100% | 83.33% |
| 16/09 13:00 | 633.5 | 100% | 83.33% |
| 16/09 14:00 | 647.9 | 100% | 83.33% |
| 16/09 15:00 | 650.1 | 100% | 83.33% |
| 16/09 16:00 | 634.2 | 100% | 83.33% |
| 16/09 17:00 | 620.3 | 100% | 83.33% |
| 16/09 18:00 | 623.4 | 100% | 83.33% |
| 16/09 19:00 | 638.6 | 100% | 83.33% |
| 16/09 20:00 | 634.7 | 100% | 83.33% |
| 16/09 21:00 | 635.8 | 100% | 83.33% |
| 16/09 22:00 | 637.4 | 100% | 83.33% |
| 16/09 23:00 | 629.1 | 100% | 83.33% |
| 17/09 00:00 | 584.8 | 100% | 83.33% |
| 17/09 01:00 | 564.4 | 100% | 83.33% |
| 17/09 02:00 | 558.5 | 100% | 83.33% |
| 17/09 03:00 | 548.1 | 100% | 83.33% |
| 17/09 04:00 | 546.4 | 100% | 83.33% |
| 17/09 05:00 | 553.8 | 100% | 83.33% |
| 17/09 06:00 | 558.2 | 100% | 83.33% |
| 17/09 07:00 | 565.4 | 100% | 83.33% |
| 17/09 08:00 | 573 | 100% | 83.33% |
| 17/09 09:00 | 582.5 | 100% | 83.33% |
| 17/09 10:00 | 592.8 | 100% | 83.33% |
| 17/09 11:00 | 594 | 100% | 83.33% |
| 17/09 12:00 | 595.9 | 100% | 83.33% |
| 17/09 13:00 | 609.2 | 100% | 83.33% |
| 17/09 14:00 | 613 | 100% | 83.33% |
| 17/09 15:00 | 619.9 | 100% | 83.33% |
| 17/09 16:00 | 617.1 | 100% | 83.33% |
| 17/09 17:00 | 620.7 | 100% | 83.33% |
| 17/09 18:00 | 618.7 | 100% | 83.33% |
| 17/09 19:00 | 641.4 | 100% | 83.33% |
| 17/09 20:00 | 645.1 | 100% | 83.33% |
| 17/09 21:00 | 640.6 | 100% | 83.33% |
| 17/09 22:00 | 644 | 100% | 83.33% |
| 17/09 23:00 | 633.8 | 100% | 83.33% |
| 18/09 00:00 | 592.9 | 100% | 83.33% |
| 18/09 01:00 | 563.1 | 100% | 83.33% |
| 18/09 02:00 | 557.4 | 100% | 83.33% |
| 18/09 03:00 | 546.6 | 100% | 83.33% |
| 18/09 04:00 | 544.8 | 100% | 83.33% |
| 18/09 05:00 | 546.7 | 100% | 83.33% |
| 18/09 06:00 | 548.2 | 100% | 83.33% |
| 18/09 07:00 | 569.8 | 100% | 83.33% |
| 18/09 08:00 | 583.6 | 100% | 83.33% |
| 18/09 09:00 | 589.7 | 100% | 75% |
Um pouco sobre este mundo
Vozes da comunidade
Compartilhe sua experiência. Os comentários passam por moderação.
Entre na sua conta para comentar e votar.
As primeiras histórias ainda estão por vir. Seja o primeiro a comentar.