Baiak Ilusion
OnlinePersonagens observados
Contamos nomes de personagens, não pessoas ou contas. “Novos” significa vistos pela primeira vez pela nossa coleta, não personagens recém-criados. A primeira lista recebida também entra nessa contagem.
A lista detalhada e o total online vêm de consultas distintas ao emulador e podem divergir.
Início do acompanhamento: 06/09/2026 10:36. Cobertura nos últimos 7 dias desde o início: 79.6%. Quem entrou e saiu entre consultas pode não ter sido observado.
Ping pelo mundo
Testes ICMP sob demanda via Globalping, com 3 pacotes por localidade. A cidade indica a origem real da sonda. Este ping mede a rede até o IP do servidor; perda de pacotes pode indicar bloqueio de ICMP e não determina o status do jogo.
| Localidade / cidade | Média | Mín. / máx. | Perda |
|---|---|---|---|
| Brasil | Ainda não medido | ||
| Colômbia | Ainda não medido | ||
| EUA · Central (Illinois) | Ainda não medido | ||
| EUA · Costa Leste (Virgínia) | Ainda não medido | ||
| EUA · Costa Oeste (Califórnia) | Ainda não medido | ||
| Polônia | Ainda não medido | ||
| França | Ainda não medido | ||
| Itália | Ainda não medido | ||
| África do Sul | Ainda não medido | ||
| China | Ainda não medido | ||
| Japão | Ainda não medido | ||
| Austrália | Ainda não medido | ||
Jogadores online · média horária
Disponibilidade · consultas online entre consultas válidas
Ver dados em tabela
| Hora | Jogadores | Uptime | Cobertura |
|---|---|---|---|
| 05/10 02:00 | 601 | 100% | 83.33% |
| 05/10 03:00 | 593.2 | 100% | 83.33% |
| 05/10 04:00 | 585.3 | 100% | 83.33% |
| 05/10 05:00 | 585.2 | 100% | 83.33% |
| 05/10 06:00 | 573.8 | 100% | 83.33% |
| 05/10 07:00 | 577.6 | 100% | 83.33% |
| 05/10 08:00 | 597.5 | 100% | 83.33% |
| 05/10 09:00 | 623.5 | 100% | 83.33% |
| 05/10 10:00 | 637.4 | 100% | 83.33% |
| 05/10 11:00 | 653.6 | 100% | 83.33% |
| 05/10 12:00 | 662.8 | 100% | 83.33% |
| 05/10 13:00 | 663.9 | 100% | 83.33% |
| 05/10 14:00 | 685.6 | 100% | 83.33% |
| 05/10 15:00 | 685.2 | 100% | 83.33% |
| 05/10 16:00 | 678.1 | 100% | 83.33% |
| 05/10 17:00 | 663 | 100% | 83.33% |
| 05/10 18:00 | 696.3 | 100% | 83.33% |
| 05/10 19:00 | 715.4 | 100% | 83.33% |
| 05/10 20:00 | 714.3 | 100% | 83.33% |
| 05/10 21:00 | 725.8 | 100% | 83.33% |
| 05/10 22:00 | 724.9 | 100% | 83.33% |
| 05/10 23:00 | 702.7 | 100% | 83.33% |
| 06/10 00:00 | 638.3 | 100% | 83.33% |
| 06/10 01:00 | 631 | 100% | 83.33% |
| 06/10 02:00 | 625.9 | 100% | 83.33% |
| 06/10 03:00 | 621.2 | 100% | 83.33% |
| 06/10 04:00 | 612.3 | 100% | 83.33% |
| 06/10 05:00 | 607.7 | 100% | 83.33% |
| 06/10 06:00 | 611.2 | 100% | 83.33% |
| 06/10 07:00 | 608.3 | 100% | 83.33% |
| 06/10 08:00 | 623.2 | 100% | 83.33% |
| 06/10 09:00 | 651.2 | 100% | 83.33% |
| 06/10 10:00 | 660 | 100% | 83.33% |
| 06/10 11:00 | 677 | 100% | 83.33% |
| 06/10 12:00 | 681.8 | 100% | 83.33% |
| 06/10 13:00 | 684 | 100% | 83.33% |
| 06/10 14:00 | 685.4 | 100% | 83.33% |
| 06/10 15:00 | 681.6 | 100% | 83.33% |
| 06/10 16:00 | 677.3 | 100% | 83.33% |
| 06/10 17:00 | 673.5 | 100% | 83.33% |
| 06/10 18:00 | 673.9 | 100% | 83.33% |
| 06/10 19:00 | 695 | 100% | 83.33% |
| 06/10 20:00 | 711.8 | 100% | 83.33% |
| 06/10 21:00 | 720 | 100% | 83.33% |
| 06/10 22:00 | 718.6 | 100% | 83.33% |
| 06/10 23:00 | 693 | 100% | 83.33% |
| 07/10 00:00 | 652.6 | 100% | 83.33% |
| 07/10 01:00 | 644.2 | 100% | 83.33% |
| 07/10 02:00 | 646.5 | 100% | 83.33% |
| 07/10 03:00 | 641.7 | 100% | 83.33% |
| 07/10 04:00 | 635.7 | 100% | 83.33% |
| 07/10 05:00 | 626.2 | 100% | 83.33% |
| 07/10 06:00 | 617.3 | 100% | 83.33% |
| 07/10 07:00 | 624.1 | 100% | 83.33% |
| 07/10 08:00 | 652 | 100% | 83.33% |
| 07/10 09:00 | 656.3 | 100% | 83.33% |
| 07/10 10:00 | 665.7 | 100% | 83.33% |
| 07/10 11:00 | 672.5 | 100% | 83.33% |
| 07/10 12:00 | 668.3 | 100% | 83.33% |
| 07/10 13:00 | 664.1 | 100% | 83.33% |
| 07/10 14:00 | 683.2 | 100% | 83.33% |
| 07/10 15:00 | 699.4 | 100% | 83.33% |
| 07/10 16:00 | 696.7 | 100% | 83.33% |
| 07/10 17:00 | 679.9 | 100% | 83.33% |
| 07/10 18:00 | 683.5 | 100% | 83.33% |
| 07/10 19:00 | 694.6 | 100% | 83.33% |
| 07/10 20:00 | 711.6 | 100% | 83.33% |
| 07/10 21:00 | 732.9 | 100% | 83.33% |
| 07/10 22:00 | 720 | 100% | 83.33% |
| 07/10 23:00 | 711.3 | 100% | 83.33% |
| 08/10 00:00 | 671.5 | 100% | 83.33% |
| 08/10 01:00 | 657.6 | 100% | 83.33% |
| 08/10 02:00 | 665.9 | 100% | 83.33% |
| 08/10 03:00 | 672.4 | 100% | 83.33% |
| 08/10 04:00 | 670.7 | 100% | 83.33% |
| 08/10 05:00 | 671.3 | 100% | 83.33% |
| 08/10 06:00 | 661.5 | 100% | 83.33% |
| 08/10 07:00 | 654.7 | 100% | 83.33% |
| 08/10 08:00 | 652.5 | 100% | 83.33% |
| 08/10 09:00 | 649.7 | 100% | 83.33% |
| 08/10 10:00 | 650.5 | 100% | 83.33% |
| 08/10 11:00 | 658.2 | 100% | 83.33% |
| 08/10 12:00 | 671.6 | 100% | 83.33% |
| 08/10 13:00 | 681.8 | 100% | 83.33% |
| 08/10 14:00 | 683.8 | 100% | 83.33% |
| 08/10 15:00 | 679.8 | 100% | 83.33% |
| 08/10 16:00 | 669.8 | 100% | 83.33% |
| 08/10 17:00 | 663.6 | 100% | 83.33% |
| 08/10 18:00 | 680.5 | 100% | 83.33% |
| 08/10 19:00 | 715.7 | 100% | 83.33% |
| 08/10 20:00 | 740.3 | 100% | 83.33% |
| 08/10 21:00 | 737.9 | 100% | 83.33% |
| 08/10 22:00 | 725.8 | 100% | 83.33% |
| 08/10 23:00 | 712.2 | 100% | 83.33% |
| 09/10 00:00 | 662.1 | 100% | 83.33% |
| 09/10 01:00 | 645.6 | 100% | 83.33% |
| 09/10 02:00 | 655.2 | 100% | 83.33% |
| 09/10 03:00 | 652.1 | 100% | 83.33% |
| 09/10 04:00 | 650.7 | 100% | 83.33% |
| 09/10 05:00 | 650.9 | 100% | 83.33% |
| 09/10 06:00 | 651.1 | 100% | 83.33% |
| 09/10 07:00 | 645.7 | 100% | 83.33% |
| 09/10 08:00 | 661.1 | 100% | 83.33% |
| 09/10 09:00 | 679.5 | 100% | 83.33% |
| 09/10 10:00 | 701.8 | 100% | 83.33% |
| 09/10 11:00 | 712.4 | 100% | 83.33% |
| 09/10 12:00 | 714.9 | 100% | 83.33% |
| 09/10 13:00 | 741 | 100% | 83.33% |
| 09/10 14:00 | 744 | 100% | 83.33% |
| 09/10 15:00 | 738.9 | 100% | 83.33% |
| 09/10 16:00 | 734.5 | 100% | 83.33% |
| 09/10 17:00 | 721.4 | 100% | 83.33% |
| 09/10 18:00 | 720.8 | 100% | 83.33% |
| 09/10 19:00 | 735.5 | 100% | 83.33% |
| 09/10 20:00 | 764.1 | 100% | 83.33% |
| 09/10 21:00 | 792 | 100% | 83.33% |
| 09/10 22:00 | 792.1 | 100% | 83.33% |
| 09/10 23:00 | 785.2 | 100% | 83.33% |
| 10/10 00:00 | 742.5 | 100% | 83.33% |
| 10/10 01:00 | 714.4 | 100% | 83.33% |
| 10/10 02:00 | 717.2 | 100% | 83.33% |
| 10/10 03:00 | 708.8 | 100% | 83.33% |
| 10/10 04:00 | 703.5 | 100% | 83.33% |
| 10/10 05:00 | 702 | 100% | 83.33% |
| 10/10 06:00 | 699.4 | 100% | 83.33% |
| 10/10 07:00 | 699.7 | 100% | 83.33% |
| 10/10 08:00 | 710.5 | 100% | 83.33% |
| 10/10 09:00 | 726.1 | 100% | 83.33% |
| 10/10 10:00 | 739.4 | 100% | 83.33% |
| 10/10 11:00 | 743.4 | 100% | 83.33% |
| 10/10 12:00 | 755.3 | 100% | 83.33% |
| 10/10 13:00 | 766.4 | 100% | 83.33% |
| 10/10 14:00 | 768.3 | 100% | 83.33% |
| 10/10 15:00 | 771 | 100% | 83.33% |
| 10/10 16:00 | 767.8 | 100% | 83.33% |
| 10/10 17:00 | 750.3 | 100% | 83.33% |
| 10/10 18:00 | 755.1 | 100% | 83.33% |
| 10/10 19:00 | 768.9 | 100% | 83.33% |
| 10/10 20:00 | 774.9 | 100% | 83.33% |
| 10/10 21:00 | 775.5 | 100% | 83.33% |
| 10/10 22:00 | 778.4 | 100% | 83.33% |
| 10/10 23:00 | 774.3 | 100% | 83.33% |
| 11/10 00:00 | 725 | 100% | 83.33% |
| 11/10 01:00 | 703.8 | 100% | 83.33% |
| 11/10 02:00 | 696.8 | 100% | 83.33% |
| 11/10 03:00 | 690.1 | 100% | 83.33% |
| 11/10 04:00 | 685.8 | 100% | 83.33% |
| 11/10 05:00 | 684.7 | 100% | 83.33% |
| 11/10 06:00 | 695.8 | 100% | 83.33% |
| 11/10 07:00 | 699.5 | 100% | 83.33% |
| 11/10 08:00 | 710.3 | 100% | 83.33% |
| 11/10 09:00 | 710.4 | 100% | 83.33% |
| 11/10 10:00 | 722.8 | 100% | 83.33% |
| 11/10 11:00 | 746.5 | 100% | 83.33% |
| 11/10 12:00 | 760.6 | 100% | 83.33% |
| 11/10 13:00 | 747.5 | 100% | 83.33% |
| 11/10 14:00 | 751 | 100% | 83.33% |
| 11/10 15:00 | 749.9 | 100% | 83.33% |
| 11/10 16:00 | 746.9 | 100% | 83.33% |
| 11/10 17:00 | 744.3 | 100% | 83.33% |
| 11/10 18:00 | 738.5 | 100% | 83.33% |
| 11/10 19:00 | 742.6 | 100% | 83.33% |
| 11/10 20:00 | 756.3 | 100% | 83.33% |
| 11/10 21:00 | 767.9 | 100% | 83.33% |
| 11/10 22:00 | 774.2 | 100% | 83.33% |
| 11/10 23:00 | 782.8 | 100% | 83.33% |
| 12/10 00:00 | 737 | 100% | 83.33% |
| 12/10 01:00 | 727.6 | 100% | 83.33% |
| 12/10 02:00 | 728.6 | 100% | 83.33% |
| 12/10 03:00 | 715.3 | 100% | 83.33% |
| 12/10 04:00 | 721.8 | 100% | 83.33% |
| 12/10 05:00 | 721.3 | 100% | 83.33% |
| 12/10 06:00 | 718.2 | 100% | 83.33% |
| 12/10 07:00 | 721 | 100% | 83.33% |
| 12/10 08:00 | 732.5 | 100% | 83.33% |
| 12/10 09:00 | 748.6 | 100% | 83.33% |
| 12/10 10:00 | 760.8 | 100% | 83.33% |
| 12/10 11:00 | 769.3 | 100% | 83.33% |
| 12/10 12:00 | 784.7 | 100% | 83.33% |
| 12/10 13:00 | 782.4 | 100% | 83.33% |
| 12/10 14:00 | 782.1 | 100% | 83.33% |
| 12/10 15:00 | 776.9 | 100% | 83.33% |
| 12/10 16:00 | 766.8 | 100% | 83.33% |
| 12/10 17:00 | 766.2 | 100% | 83.33% |
| 12/10 18:00 | 772.8 | 100% | 83.33% |
| 12/10 19:00 | 791.1 | 100% | 83.33% |
| 12/10 20:00 | 818.6 | 100% | 83.33% |
| 12/10 21:00 | 816.4 | 100% | 83.33% |
| 12/10 22:00 | 792.9 | 100% | 83.33% |
| 12/10 23:00 | 771.4 | 100% | 83.33% |
| 13/10 00:00 | 710.7 | 100% | 83.33% |
| 13/10 01:00 | 677 | 100% | 83.33% |
| 13/10 02:00 | 673 | 100% | 83.33% |
| 13/10 03:00 | 658.5 | 100% | 83.33% |
| 13/10 04:00 | 658.4 | 100% | 83.33% |
| 13/10 05:00 | 656.1 | 100% | 83.33% |
| 13/10 06:00 | 648.9 | 100% | 83.33% |
| 13/10 07:00 | 655.6 | 100% | 83.33% |
| 13/10 08:00 | 662.6 | 100% | 83.33% |
| 13/10 09:00 | 681.2 | 100% | 83.33% |
| 13/10 10:00 | 688.1 | 100% | 83.33% |
| 13/10 11:00 | 705 | 100% | 83.33% |
| 13/10 12:00 | 699.9 | 100% | 83.33% |
| 13/10 13:00 | 700.9 | 100% | 83.33% |
| 13/10 14:00 | 702.8 | 100% | 83.33% |
| 13/10 15:00 | 706 | 100% | 83.33% |
| 13/10 16:00 | 700 | 100% | 83.33% |
| 13/10 17:00 | 697.9 | 100% | 83.33% |
| 13/10 18:00 | 722.2 | 100% | 83.33% |
| 13/10 19:00 | 753.2 | 100% | 83.33% |
| 13/10 20:00 | 771.6 | 100% | 83.33% |
| 13/10 21:00 | 779 | 100% | 83.33% |
| 13/10 22:00 | 786.6 | 100% | 83.33% |
| 13/10 23:00 | 781.5 | 100% | 83.33% |
| 14/10 00:00 | 719.6 | 100% | 83.33% |
| 14/10 01:00 | 683.6 | 100% | 83.33% |
| 14/10 02:00 | 674 | 100% | 83.33% |
| 14/10 03:00 | 655 | 100% | 83.33% |
| 14/10 04:00 | 644.7 | 100% | 83.33% |
| 14/10 05:00 | 624.8 | 100% | 83.33% |
| 14/10 06:00 | 624.7 | 100% | 83.33% |
| 14/10 07:00 | 637.1 | 100% | 83.33% |
| 14/10 08:00 | 653.9 | 100% | 83.33% |
| 14/10 09:00 | 670.6 | 100% | 83.33% |
| 14/10 10:00 | 681.7 | 100% | 83.33% |
| 14/10 11:00 | 692.9 | 100% | 83.33% |
| 14/10 12:00 | 700.8 | 100% | 83.33% |
| 14/10 13:00 | 703.7 | 100% | 83.33% |
| 14/10 14:00 | 717.8 | 100% | 83.33% |
| 14/10 15:00 | 711.6 | 100% | 83.33% |
| 14/10 16:00 | 717.3 | 100% | 83.33% |
| 14/10 17:00 | 707.6 | 100% | 83.33% |
| 14/10 18:00 | 721.4 | 100% | 83.33% |
| 14/10 19:00 | 749.3 | 100% | 83.33% |
| 14/10 20:00 | 769.5 | 100% | 83.33% |
| 14/10 21:00 | 775.9 | 100% | 83.33% |
| 14/10 22:00 | 772.9 | 100% | 83.33% |
| 14/10 23:00 | 758.6 | 100% | 83.33% |
| 15/10 00:00 | 720.4 | 100% | 83.33% |
| 15/10 01:00 | 689.4 | 100% | 83.33% |
| 15/10 02:00 | 670.4 | 100% | 83.33% |
| 15/10 03:00 | 670.4 | 100% | 83.33% |
| 15/10 04:00 | 666.6 | 100% | 83.33% |
| 15/10 05:00 | 666.9 | 100% | 83.33% |
| 15/10 06:00 | 668.5 | 100% | 83.33% |
| 15/10 07:00 | 675 | 100% | 83.33% |
| 15/10 08:00 | 689.8 | 100% | 83.33% |
| 15/10 09:00 | 695.1 | 100% | 83.33% |
| 15/10 10:00 | 704.8 | 100% | 83.33% |
| 15/10 11:00 | 701.3 | 100% | 83.33% |
| 15/10 12:00 | 707.6 | 100% | 83.33% |
| 15/10 13:00 | 718.3 | 100% | 83.33% |
| 15/10 14:00 | 722 | 100% | 83.33% |
| 15/10 15:00 | 733.7 | 100% | 83.33% |
| 15/10 16:00 | 737.9 | 100% | 83.33% |
| 15/10 17:00 | 727.6 | 100% | 83.33% |
| 15/10 18:00 | 742.1 | 100% | 83.33% |
| 15/10 19:00 | 755.6 | 100% | 83.33% |
| 15/10 20:00 | 750.9 | 100% | 83.33% |
| 15/10 21:00 | 738.7 | 100% | 83.33% |
| 15/10 22:00 | 726.3 | 100% | 83.33% |
| 15/10 23:00 | 704.8 | 100% | 83.33% |
| 16/10 00:00 | 662.4 | 100% | 83.33% |
| 16/10 01:00 | 655.7 | 100% | 83.33% |
| 16/10 02:00 | 653.8 | 100% | 83.33% |
| 16/10 03:00 | 650.5 | 100% | 83.33% |
| 16/10 04:00 | 643.2 | 100% | 83.33% |
| 16/10 05:00 | 642.2 | 100% | 83.33% |
| 16/10 06:00 | 635.4 | 100% | 83.33% |
| 16/10 07:00 | 637.5 | 100% | 83.33% |
| 16/10 08:00 | 658 | 100% | 83.33% |
| 16/10 09:00 | 679.8 | 100% | 83.33% |
| 16/10 10:00 | 692.4 | 100% | 83.33% |
| 16/10 11:00 | 695 | 100% | 83.33% |
| 16/10 12:00 | 695.5 | 100% | 83.33% |
| 16/10 13:00 | 700.7 | 100% | 83.33% |
| 16/10 14:00 | 717.5 | 100% | 83.33% |
| 16/10 15:00 | 721.6 | 100% | 83.33% |
| 16/10 16:00 | 726.7 | 100% | 83.33% |
| 16/10 17:00 | 729.9 | 100% | 83.33% |
| 16/10 18:00 | 725.1 | 100% | 83.33% |
| 16/10 19:00 | 742.6 | 100% | 83.33% |
| 16/10 20:00 | 760.3 | 100% | 83.33% |
| 16/10 21:00 | 778 | 100% | 83.33% |
| 16/10 22:00 | 773.8 | 100% | 83.33% |
| 16/10 23:00 | 769.7 | 100% | 83.33% |
| 17/10 00:00 | 719.3 | 100% | 83.33% |
| 17/10 01:00 | 693 | 100% | 83.33% |
| 17/10 02:00 | 686.9 | 100% | 83.33% |
| 17/10 03:00 | 687.8 | 100% | 83.33% |
| 17/10 04:00 | 694.1 | 100% | 83.33% |
| 17/10 05:00 | 696 | 100% | 83.33% |
| 17/10 06:00 | 696.8 | 100% | 83.33% |
| 17/10 07:00 | 705.5 | 100% | 83.33% |
| 17/10 08:00 | 708.3 | 100% | 83.33% |
| 17/10 09:00 | 723.4 | 100% | 83.33% |
| 17/10 10:00 | 739.5 | 100% | 83.33% |
| 17/10 11:00 | 744.2 | 100% | 83.33% |
| 17/10 12:00 | 744.7 | 100% | 83.33% |
| 17/10 13:00 | 737.3 | 100% | 83.33% |
| 17/10 14:00 | 740.7 | 100% | 83.33% |
| 17/10 15:00 | 752.3 | 100% | 83.33% |
| 17/10 16:00 | 754.2 | 100% | 83.33% |
| 17/10 17:00 | 749.5 | 100% | 83.33% |
| 17/10 18:00 | 762.1 | 100% | 83.33% |
| 17/10 19:00 | 764.8 | 100% | 83.33% |
| 17/10 20:00 | 765.5 | 100% | 83.33% |
| 17/10 21:00 | 771.2 | 100% | 83.33% |
| 17/10 22:00 | 771.1 | 100% | 83.33% |
| 17/10 23:00 | 770.7 | 100% | 83.33% |
| 18/10 00:00 | 723.3 | 100% | 83.33% |
| 18/10 01:00 | 695.2 | 100% | 83.33% |
| 18/10 02:00 | 686.2 | 100% | 83.33% |
| 18/10 03:00 | 682 | 100% | 83.33% |
| 18/10 04:00 | 674.4 | 100% | 83.33% |
| 18/10 05:00 | 676.6 | 100% | 83.33% |
| 18/10 06:00 | 678.6 | 100% | 83.33% |
| 18/10 07:00 | 682.1 | 100% | 83.33% |
| 18/10 08:00 | 687.1 | 100% | 83.33% |
| 18/10 09:00 | 698.1 | 100% | 83.33% |
| 18/10 10:00 | 711.3 | 100% | 83.33% |
| 18/10 11:00 | 711.9 | 100% | 83.33% |
| 18/10 12:00 | 714.8 | 100% | 83.33% |
| 18/10 13:00 | 719.7 | 100% | 83.33% |
| 18/10 14:00 | 742.1 | 100% | 83.33% |
| 18/10 15:00 | 750.4 | 100% | 83.33% |
| 18/10 16:00 | 751 | 100% | 83.33% |
| 18/10 17:00 | 738.9 | 100% | 83.33% |
| 18/10 18:00 | 763.9 | 100% | 83.33% |
| 18/10 19:00 | 774.2 | 100% | 83.33% |
| 18/10 20:00 | 780.3 | 100% | 83.33% |
| 18/10 21:00 | 772.9 | 100% | 83.33% |
| 18/10 22:00 | 773.1 | 100% | 83.33% |
| 18/10 23:00 | 759.8 | 100% | 83.33% |
| 19/10 00:00 | 716.7 | 100% | 83.33% |
| 19/10 01:00 | 703 | 100% | 83.33% |
| 19/10 02:00 | 704.8 | 100% | 83.33% |
| 19/10 03:00 | 700.3 | 100% | 83.33% |
| 19/10 04:00 | 703.8 | 100% | 83.33% |
| 19/10 05:00 | 705.4 | 100% | 83.33% |
| 19/10 06:00 | 707.8 | 100% | 83.33% |
| 19/10 07:00 | 703.5 | 100% | 83.33% |
| 19/10 08:00 | 713.1 | 100% | 83.33% |
| 19/10 09:00 | 737.9 | 100% | 83.33% |
| 19/10 10:00 | 747.1 | 100% | 83.33% |
| 19/10 11:00 | 747.1 | 100% | 83.33% |
| 19/10 12:00 | 763 | 100% | 83.33% |
| 19/10 13:00 | 774.4 | 100% | 83.33% |
| 19/10 14:00 | 763.9 | 100% | 83.33% |
| 19/10 15:00 | 759.2 | 100% | 83.33% |
| 19/10 16:00 | 750.1 | 100% | 83.33% |
| 19/10 17:00 | 757 | 100% | 83.33% |
| 19/10 18:00 | 757.4 | 100% | 83.33% |
| 19/10 19:00 | 763.8 | 100% | 83.33% |
| 19/10 20:00 | 777.1 | 100% | 83.33% |
| 19/10 21:00 | 777.4 | 100% | 83.33% |
| 19/10 22:00 | 758.4 | 100% | 83.33% |
| 19/10 23:00 | 741.1 | 100% | 83.33% |
| 20/10 00:00 | 692.9 | 100% | 83.33% |
| 20/10 01:00 | 675.7 | 100% | 83.33% |
| 20/10 02:00 | 676 | 100% | 83.33% |
| 20/10 03:00 | 673.6 | 100% | 83.33% |
| 20/10 04:00 | 663.8 | 100% | 83.33% |
| 20/10 05:00 | 667.6 | 100% | 83.33% |
| 20/10 06:00 | 664.8 | 100% | 83.33% |
| 20/10 07:00 | 679.9 | 100% | 83.33% |
| 20/10 08:00 | 694.6 | 100% | 83.33% |
| 20/10 09:00 | 706.8 | 100% | 83.33% |
| 20/10 10:00 | 709.3 | 100% | 83.33% |
| 20/10 11:00 | 712.3 | 100% | 83.33% |
| 20/10 12:00 | 724.4 | 100% | 83.33% |
| 20/10 13:00 | 734.2 | 100% | 83.33% |
| 20/10 14:00 | 747.1 | 100% | 83.33% |
| 20/10 15:00 | 753.1 | 100% | 83.33% |
| 20/10 16:00 | 763.4 | 100% | 83.33% |
| 20/10 17:00 | 761.1 | 100% | 83.33% |
| 20/10 18:00 | 772.4 | 100% | 83.33% |
| 20/10 19:00 | 803.6 | 100% | 83.33% |
| 20/10 20:00 | 805.3 | 100% | 83.33% |
| 20/10 21:00 | 819.1 | 100% | 83.33% |
| 20/10 22:00 | 798.7 | 100% | 83.33% |
| 20/10 23:00 | 792.1 | 100% | 83.33% |
| 21/10 00:00 | 746.9 | 100% | 83.33% |
| 21/10 01:00 | 738.3 | 100% | 83.33% |
| 21/10 02:00 | 735.9 | 100% | 83.33% |
| 21/10 03:00 | 736.3 | 100% | 83.33% |
| 21/10 04:00 | 727.2 | 100% | 83.33% |
| 21/10 05:00 | 725.6 | 100% | 83.33% |
| 21/10 06:00 | 723.3 | 100% | 83.33% |
| 21/10 07:00 | 739.8 | 100% | 83.33% |
| 21/10 08:00 | 748.5 | 100% | 83.33% |
| 21/10 09:00 | 753 | 100% | 83.33% |
| 21/10 10:00 | 769.5 | 100% | 83.33% |
| 21/10 11:00 | 764.9 | 100% | 83.33% |
| 21/10 12:00 | 766.8 | 100% | 83.33% |
| 21/10 13:00 | 755.6 | 100% | 83.33% |
| 21/10 14:00 | 763.6 | 100% | 83.33% |
| 21/10 15:00 | 759 | 100% | 83.33% |
| 21/10 16:00 | 763.9 | 100% | 83.33% |
| 21/10 17:00 | 751.9 | 100% | 83.33% |
| 21/10 18:00 | 758.3 | 100% | 83.33% |
| 21/10 19:00 | 766.4 | 100% | 83.33% |
| 21/10 20:00 | 789.4 | 100% | 83.33% |
| 21/10 21:00 | 809.6 | 100% | 83.33% |
| 21/10 22:00 | 798 | 100% | 83.33% |
| 21/10 23:00 | 769.8 | 100% | 83.33% |
| 22/10 00:00 | 717.9 | 100% | 83.33% |
| 22/10 01:00 | 692.3 | 100% | 83.33% |
| 22/10 02:00 | 694.3 | 100% | 83.33% |
| 22/10 03:00 | 698.9 | 100% | 83.33% |
| 22/10 04:00 | 694.5 | 100% | 83.33% |
| 22/10 05:00 | 689.7 | 100% | 83.33% |
| 22/10 06:00 | 686.8 | 100% | 83.33% |
| 22/10 07:00 | 704 | 100% | 83.33% |
| 22/10 08:00 | 711.6 | 100% | 83.33% |
| 22/10 09:00 | 731.4 | 100% | 83.33% |
| 22/10 10:00 | 747.9 | 100% | 83.33% |
| 22/10 11:00 | 750.2 | 100% | 83.33% |
| 22/10 12:00 | 751.3 | 100% | 83.33% |
| 22/10 13:00 | 743.9 | 100% | 83.33% |
| 22/10 14:00 | 749 | 100% | 83.33% |
| 22/10 15:00 | 750.7 | 100% | 83.33% |
| 22/10 16:00 | 744.2 | 100% | 83.33% |
| 22/10 17:00 | 754.1 | 100% | 83.33% |
| 22/10 18:00 | 754.5 | 100% | 83.33% |
| 22/10 19:00 | 774.4 | 100% | 83.33% |
| 22/10 20:00 | 783.5 | 100% | 83.33% |
| 22/10 21:00 | 782.6 | 100% | 83.33% |
| 22/10 22:00 | 771.1 | 100% | 83.33% |
| 22/10 23:00 | 760.8 | 100% | 83.33% |
| 23/10 00:00 | 723.6 | 100% | 83.33% |
| 23/10 01:00 | 700.6 | 100% | 83.33% |
| 23/10 02:00 | 684.5 | 100% | 83.33% |
| 23/10 03:00 | 682.7 | 100% | 83.33% |
| 23/10 04:00 | 679.6 | 100% | 83.33% |
| 23/10 05:00 | 672 | 100% | 83.33% |
| 23/10 06:00 | 671.6 | 100% | 83.33% |
| 23/10 07:00 | 688.6 | 100% | 83.33% |
| 23/10 08:00 | 699.4 | 100% | 83.33% |
| 23/10 09:00 | 727.6 | 100% | 83.33% |
| 23/10 10:00 | 746 | 100% | 83.33% |
| 23/10 11:00 | 758.1 | 100% | 83.33% |
| 23/10 12:00 | 761.7 | 100% | 83.33% |
| 23/10 13:00 | 771.2 | 100% | 83.33% |
| 23/10 14:00 | 768.2 | 100% | 83.33% |
| 23/10 15:00 | 769.2 | 100% | 83.33% |
| 23/10 16:00 | 757.6 | 100% | 83.33% |
| 23/10 17:00 | 760.5 | 100% | 83.33% |
| 23/10 18:00 | 762.8 | 100% | 83.33% |
| 23/10 19:00 | 760.9 | 100% | 83.33% |
| 23/10 20:00 | 778.6 | 100% | 83.33% |
| 23/10 21:00 | 796.4 | 100% | 83.33% |
| 23/10 22:00 | 792.1 | 100% | 83.33% |
| 23/10 23:00 | 780.2 | 100% | 83.33% |
| 24/10 00:00 | 735.2 | 100% | 83.33% |
| 24/10 01:00 | 712.4 | 100% | 83.33% |
| 24/10 02:00 | 719.1 | 100% | 83.33% |
| 24/10 03:00 | 716.3 | 100% | 83.33% |
| 24/10 04:00 | 711.8 | 100% | 83.33% |
| 24/10 05:00 | 720.4 | 100% | 83.33% |
| 24/10 06:00 | 715.5 | 100% | 83.33% |
| 24/10 07:00 | 725.7 | 100% | 83.33% |
| 24/10 08:00 | 746.8 | 100% | 83.33% |
| 24/10 09:00 | 758.8 | 100% | 83.33% |
| 24/10 10:00 | 762.3 | 100% | 83.33% |
| 24/10 11:00 | 769 | 100% | 83.33% |
| 24/10 12:00 | 767.5 | 100% | 83.33% |
| 24/10 13:00 | 758.6 | 100% | 83.33% |
| 24/10 14:00 | 759.7 | 100% | 83.33% |
| 24/10 15:00 | 759.2 | 100% | 83.33% |
| 24/10 16:00 | 757.9 | 100% | 83.33% |
| 24/10 17:00 | 772.1 | 100% | 83.33% |
| 24/10 18:00 | 773.2 | 100% | 83.33% |
| 24/10 19:00 | 779.1 | 100% | 83.33% |
| 24/10 20:00 | 780.5 | 100% | 83.33% |
| 24/10 21:00 | 785.1 | 100% | 83.33% |
| 24/10 22:00 | 768.2 | 100% | 83.33% |
