Nto Lost
OnlinePersonagens observados
Contamos nomes de personagens, não pessoas ou contas. “Novos” significa vistos pela primeira vez pela nossa coleta, não personagens recém-criados. A primeira lista recebida também entra nessa contagem.
A lista detalhada e o total online vêm de consultas distintas ao emulador e podem divergir.
Início do acompanhamento: 06/09/2026 10:36. Cobertura nos últimos 7 dias desde o início: 82.8%. Quem entrou e saiu entre consultas pode não ter sido observado.
Ping pelo mundo
Testes ICMP sob demanda via Globalping, com 3 pacotes por localidade. A cidade indica a origem real da sonda. Este ping mede a rede até o IP do servidor; perda de pacotes pode indicar bloqueio de ICMP e não determina o status do jogo.
| Localidade / cidade | Média | Mín. / máx. | Perda |
|---|---|---|---|
| Brasil | Ainda não medido | ||
| Colômbia | Ainda não medido | ||
| EUA · Central (Illinois) | Ainda não medido | ||
| EUA · Costa Leste (Virgínia) | Ainda não medido | ||
| EUA · Costa Oeste (Califórnia) | Ainda não medido | ||
| Polônia | Ainda não medido | ||
| França | Ainda não medido | ||
| Itália | Ainda não medido | ||
| África do Sul | Ainda não medido | ||
| China | Ainda não medido | ||
| Japão | Ainda não medido | ||
| Austrália | Ainda não medido | ||
Jogadores online · média horária
Disponibilidade · consultas online entre consultas válidas
Ver dados em tabela
| Hora | Jogadores | Uptime | Cobertura |
|---|---|---|---|
| 05/10 02:00 | 90.7 | 100% | 83.33% |
| 05/10 03:00 | 89.9 | 100% | 83.33% |
| 05/10 04:00 | 90.5 | 100% | 83.33% |
| 05/10 05:00 | 89.5 | 100% | 83.33% |
| 05/10 06:00 | 90.3 | 100% | 83.33% |
| 05/10 07:00 | 94.1 | 100% | 83.33% |
| 05/10 08:00 | 101.9 | 100% | 83.33% |
| 05/10 09:00 | 101.6 | 100% | 83.33% |
| 05/10 10:00 | 100.1 | 100% | 83.33% |
| 05/10 11:00 | 103.2 | 100% | 83.33% |
| 05/10 12:00 | 102 | 100% | 83.33% |
| 05/10 13:00 | 103.9 | 100% | 83.33% |
| 05/10 14:00 | 105.1 | 100% | 83.33% |
| 05/10 15:00 | 103.7 | 100% | 83.33% |
| 05/10 16:00 | 102.5 | 100% | 83.33% |
| 05/10 17:00 | 104.4 | 100% | 83.33% |
| 05/10 18:00 | 105.5 | 100% | 83.33% |
| 05/10 19:00 | 103.7 | 100% | 83.33% |
| 05/10 20:00 | 110.2 | 100% | 83.33% |
| 05/10 21:00 | 110.3 | 100% | 83.33% |
| 05/10 22:00 | 99.4 | 90% | 83.33% |
| 05/10 23:00 | 102 | 100% | 83.33% |
| 06/10 00:00 | 104.3 | 100% | 83.33% |
| 06/10 01:00 | 98.9 | 100% | 83.33% |
| 06/10 02:00 | 97 | 100% | 83.33% |
| 06/10 03:00 | 97.6 | 100% | 83.33% |
| 06/10 04:00 | 97.5 | 100% | 83.33% |
| 06/10 05:00 | 95.7 | 100% | 83.33% |
| 06/10 06:00 | 98.5 | 100% | 83.33% |
| 06/10 07:00 | 96.2 | 100% | 83.33% |
| 06/10 08:00 | 104 | 100% | 83.33% |
| 06/10 09:00 | 99 | 100% | 83.33% |
| 06/10 10:00 | 98.7 | 100% | 83.33% |
| 06/10 11:00 | 100.8 | 100% | 83.33% |
| 06/10 12:00 | 99.6 | 100% | 83.33% |
| 06/10 13:00 | 101 | 100% | 83.33% |
| 06/10 14:00 | 105.1 | 100% | 83.33% |
| 06/10 15:00 | 108.8 | 90% | 83.33% |
| 06/10 16:00 | 104.9 | 100% | 83.33% |
| 06/10 17:00 | 107 | 100% | 83.33% |
| 06/10 18:00 | 109.6 | 100% | 83.33% |
| 06/10 19:00 | 106.2 | 100% | 83.33% |
| 06/10 20:00 | 105.6 | 100% | 83.33% |
| 06/10 21:00 | 109.5 | 100% | 83.33% |
| 06/10 22:00 | 107.6 | 100% | 83.33% |
| 06/10 23:00 | 97.7 | 100% | 83.33% |
| 07/10 00:00 | 94.8 | 100% | 83.33% |
| 07/10 01:00 | 93.1 | 100% | 83.33% |
| 07/10 02:00 | 89.1 | 100% | 83.33% |
| 07/10 03:00 | 84.3 | 100% | 83.33% |
| 07/10 04:00 | 83.8 | 100% | 83.33% |
| 07/10 05:00 | 81.7 | 100% | 83.33% |
| 07/10 06:00 | 82.4 | 100% | 83.33% |
| 07/10 07:00 | 90.2 | 100% | 83.33% |
| 07/10 08:00 | 87.7 | 100% | 83.33% |
| 07/10 09:00 | 90.4 | 100% | 83.33% |
| 07/10 10:00 | 91.5 | 100% | 83.33% |
| 07/10 11:00 | 89.6 | 100% | 83.33% |
| 07/10 12:00 | 91.9 | 100% | 83.33% |
| 07/10 13:00 | 96.3 | 100% | 83.33% |
| 07/10 14:00 | 100.3 | 100% | 83.33% |
| 07/10 15:00 | 103.9 | 100% | 83.33% |
| 07/10 16:00 | 104.6 | 100% | 83.33% |
| 07/10 17:00 | 105.3 | 100% | 83.33% |
| 07/10 18:00 | 106.6 | 100% | 83.33% |
| 07/10 19:00 | 106.2 | 90% | 83.33% |
| 07/10 20:00 | 100.3 | 90% | 83.33% |
| 07/10 21:00 | 104.8 | 100% | 83.33% |
| 07/10 22:00 | 98.2 | 100% | 83.33% |
| 07/10 23:00 | 92.6 | 100% | 83.33% |
| 08/10 00:00 | 89.2 | 100% | 83.33% |
| 08/10 01:00 | 89.5 | 100% | 83.33% |
| 08/10 02:00 | 85.5 | 100% | 83.33% |
| 08/10 03:00 | 80.7 | 100% | 83.33% |
| 08/10 04:00 | 76.8 | 100% | 83.33% |
| 08/10 05:00 | 76.1 | 100% | 83.33% |
| 08/10 06:00 | 76.7 | 100% | 83.33% |
| 08/10 07:00 | 78.4 | 100% | 83.33% |
| 08/10 08:00 | 80.3 | 100% | 83.33% |
| 08/10 09:00 | 79.2 | 100% | 83.33% |
| 08/10 10:00 | 80.9 | 100% | 83.33% |
| 08/10 11:00 | 80.3 | 100% | 83.33% |
| 08/10 12:00 | 78.5 | 100% | 83.33% |
| 08/10 13:00 | 80.6 | 100% | 83.33% |
| 08/10 14:00 | 82.7 | 100% | 83.33% |
| 08/10 15:00 | 89.2 | 100% | 83.33% |
| 08/10 16:00 | 94.1 | 100% | 83.33% |
| 08/10 17:00 | 97.1 | 100% | 83.33% |
| 08/10 18:00 | 98.1 | 100% | 83.33% |
| 08/10 19:00 | 96.6 | 100% | 83.33% |
| 08/10 20:00 | 87.8 | 100% | 83.33% |
| 08/10 21:00 | 82.3 | 100% | 83.33% |
| 08/10 22:00 | 82.6 | 100% | 83.33% |
| 08/10 23:00 | 77.9 | 100% | 83.33% |
| 09/10 00:00 | 78 | 100% | 83.33% |
| 09/10 01:00 | 78.6 | 100% | 83.33% |
| 09/10 02:00 | 78.1 | 100% | 83.33% |
| 09/10 03:00 | 77.6 | 100% | 83.33% |
| 09/10 04:00 | 76.3 | 100% | 83.33% |
| 09/10 05:00 | 74.1 | 100% | 83.33% |
| 09/10 06:00 | 73.3 | 100% | 83.33% |
| 09/10 07:00 | 74.8 | 100% | 83.33% |
| 09/10 08:00 | 81.2 | 100% | 83.33% |
| 09/10 09:00 | 85.4 | 100% | 83.33% |
| 09/10 10:00 | 85.8 | 100% | 83.33% |
| 09/10 11:00 | 85 | 100% | 83.33% |
| 09/10 12:00 | 86.6 | 100% | 83.33% |
| 09/10 13:00 | 84.5 | 100% | 83.33% |
| 09/10 14:00 | 82.7 | 100% | 83.33% |
| 09/10 15:00 | 81.3 | 100% | 83.33% |
| 09/10 16:00 | 77.9 | 100% | 83.33% |
| 09/10 17:00 | 80.2 | 100% | 83.33% |
| 09/10 18:00 | 85.3 | 100% | 83.33% |
| 09/10 19:00 | 87.4 | 100% | 83.33% |
| 09/10 20:00 | 85.6 | 100% | 83.33% |
| 09/10 21:00 | 85.3 | 100% | 83.33% |
| 09/10 22:00 | 84 | 100% | 83.33% |
| 09/10 23:00 | 84.9 | 100% | 83.33% |
| 10/10 00:00 | 85 | 100% | 83.33% |
| 10/10 01:00 | 83.4 | 100% | 83.33% |
| 10/10 02:00 | 79.1 | 100% | 83.33% |
| 10/10 03:00 | 75.8 | 100% | 83.33% |
| 10/10 04:00 | 76.8 | 100% | 83.33% |
| 10/10 05:00 | 76.5 | 100% | 83.33% |
| 10/10 06:00 | 76.6 | 100% | 83.33% |
| 10/10 07:00 | 75.8 | 100% | 83.33% |
| 10/10 08:00 | 79 | 100% | 83.33% |
| 10/10 09:00 | 79.7 | 100% | 83.33% |
| 10/10 10:00 | 85 | 100% | 83.33% |
| 10/10 11:00 | 83.9 | 100% | 83.33% |
| 10/10 12:00 | 85 | 100% | 83.33% |
| 10/10 13:00 | 84.2 | 100% | 83.33% |
| 10/10 14:00 | 83.9 | 100% | 83.33% |
| 10/10 15:00 | 84.3 | 100% | 83.33% |
| 10/10 16:00 | 85 | 90% | 83.33% |
| 10/10 17:00 | 82.1 | 100% | 83.33% |
| 10/10 18:00 | 80.2 | 100% | 83.33% |
| 10/10 19:00 | 77.4 | 100% | 83.33% |
| 10/10 20:00 | 80.3 | 100% | 83.33% |
| 10/10 21:00 | 81.6 | 100% | 83.33% |
| 10/10 22:00 | 80.4 | 100% | 83.33% |
| 10/10 23:00 | 79.4 | 100% | 83.33% |
| 11/10 00:00 | 77.7 | 100% | 83.33% |
| 11/10 01:00 | 79 | 100% | 83.33% |
| 11/10 02:00 | 82.7 | 100% | 83.33% |
| 11/10 03:00 | 78.3 | 100% | 83.33% |
| 11/10 04:00 | 77.4 | 100% | 83.33% |
| 11/10 05:00 | 76.5 | 100% | 83.33% |
| 11/10 06:00 | 79.6 | 100% | 83.33% |
| 11/10 07:00 | 79.2 | 100% | 83.33% |
| 11/10 08:00 | 76.5 | 100% | 83.33% |
| 11/10 09:00 | 76.8 | 100% | 83.33% |
| 11/10 10:00 | 82.8 | 100% | 83.33% |
| 11/10 11:00 | 82.3 | 100% | 83.33% |
| 11/10 12:00 | 83.2 | 100% | 83.33% |
| 11/10 13:00 | 85 | 100% | 83.33% |
| 11/10 14:00 | 87 | 100% | 83.33% |
| 11/10 15:00 | 92.1 | 100% | 83.33% |
| 11/10 16:00 | 91.9 | 100% | 83.33% |
| 11/10 17:00 | 84.5 | 100% | 83.33% |
| 11/10 18:00 | 92.3 | 100% | 83.33% |
| 11/10 19:00 | 89.6 | 90% | 83.33% |
| 11/10 20:00 | 88.9 | 100% | 83.33% |
| 11/10 21:00 | 90.6 | 100% | 83.33% |
| 11/10 22:00 | 94.1 | 100% | 83.33% |
| 11/10 23:00 | 95.8 | 100% | 83.33% |
| 12/10 00:00 | 91.5 | 100% | 83.33% |
| 12/10 01:00 | 89.8 | 100% | 83.33% |
| 12/10 02:00 | 87.3 | 100% | 83.33% |
| 12/10 03:00 | 86 | 100% | 83.33% |
| 12/10 04:00 | 86 | 100% | 83.33% |
| 12/10 05:00 | 83 | 100% | 83.33% |
| 12/10 06:00 | 82.4 | 100% | 83.33% |
| 12/10 07:00 | 81.2 | 100% | 83.33% |
| 12/10 08:00 | 88.4 | 100% | 83.33% |
| 12/10 09:00 | 93 | 100% | 83.33% |
| 12/10 10:00 | 97 | 100% | 83.33% |
| 12/10 11:00 | 94.1 | 100% | 83.33% |
| 12/10 12:00 | 95.5 | 100% | 83.33% |
| 12/10 13:00 | 99.7 | 100% | 83.33% |
| 12/10 14:00 | 97.6 | 100% | 83.33% |
| 12/10 15:00 | 101.9 | 100% | 83.33% |
| 12/10 16:00 | 103.1 | 90% | 83.33% |
| 12/10 17:00 | 97 | 100% | 83.33% |
| 12/10 18:00 | 100.7 | 100% | 83.33% |
| 12/10 19:00 | 101.8 | 100% | 83.33% |
| 12/10 20:00 | 103.3 | 100% | 83.33% |
| 12/10 21:00 | 99 | 100% | 83.33% |
| 12/10 22:00 | 91.9 | 100% | 83.33% |
| 12/10 23:00 | 86.8 | 100% | 83.33% |
| 13/10 00:00 | 87.2 | 100% | 83.33% |
| 13/10 01:00 | 83.2 | 100% | 83.33% |
| 13/10 02:00 | 82.1 | 100% | 83.33% |
| 13/10 03:00 | 82 | 100% | 83.33% |
| 13/10 04:00 | 80 | 100% | 83.33% |
| 13/10 05:00 | 78.7 | 100% | 83.33% |
| 13/10 06:00 | 77.6 | 100% | 83.33% |
| 13/10 07:00 | 75 | 100% | 83.33% |
| 13/10 08:00 | 78.6 | 100% | 83.33% |
| 13/10 09:00 | 78.6 | 100% | 83.33% |
| 13/10 10:00 | 80.4 | 100% | 83.33% |
| 13/10 11:00 | 81.8 | 100% | 83.33% |
| 13/10 12:00 | 87.8 | 100% | 83.33% |
| 13/10 13:00 | 95.1 | 100% | 83.33% |
| 13/10 14:00 | 98.9 | 100% | 83.33% |
| 13/10 15:00 | 96 | 100% | 83.33% |
| 13/10 16:00 | 97.4 | 100% | 83.33% |
| 13/10 17:00 | 96.4 | 100% | 83.33% |
| 13/10 18:00 | 92.4 | 100% | 83.33% |
| 13/10 19:00 | 98.5 | 100% | 83.33% |
| 13/10 20:00 | 98.7 | 100% | 83.33% |
| 13/10 21:00 | 96.7 | 100% | 83.33% |
| 13/10 22:00 | 100.1 | 100% | 83.33% |
| 13/10 23:00 | 99.1 | 90% | 83.33% |
| 14/10 00:00 | 99.9 | 100% | 83.33% |
| 14/10 01:00 | 100.3 | 100% | 83.33% |
| 14/10 02:00 | 93.9 | 100% | 83.33% |
| 14/10 03:00 | 89 | 100% | 83.33% |
| 14/10 04:00 | 84.2 | 100% | 83.33% |
| 14/10 05:00 | 79.2 | 100% | 83.33% |
| 14/10 06:00 | 76.1 | 100% | 83.33% |
| 14/10 07:00 | 80.7 | 100% | 83.33% |
| 14/10 08:00 | 84.3 | 100% | 83.33% |
| 14/10 09:00 | 85.9 | 100% | 83.33% |
| 14/10 10:00 | 83.8 | 100% | 83.33% |
| 14/10 11:00 | 86.6 | 100% | 83.33% |
| 14/10 12:00 | 84.2 | 100% | 83.33% |
| 14/10 13:00 | 86.2 | 100% | 83.33% |
| 14/10 14:00 | 100.8 | 100% | 83.33% |
| 14/10 15:00 | 105.6 | 100% | 83.33% |
| 14/10 16:00 | 106.7 | 100% | 83.33% |
| 14/10 17:00 | 108.5 | 100% | 83.33% |
| 14/10 18:00 | 107.1 | 100% | 83.33% |
| 14/10 19:00 | 110.5 | 100% | 83.33% |
| 14/10 20:00 | 110.1 | 100% | 83.33% |
| 14/10 21:00 | 110.1 | 100% | 83.33% |
| 14/10 22:00 | 107.1 | 100% | 83.33% |
| 14/10 23:00 | 105.6 | 90% | 83.33% |
| 15/10 00:00 | 99.1 | 100% | 83.33% |
| 15/10 01:00 | 97.1 | 100% | 83.33% |
| 15/10 02:00 | 95.3 | 100% | 83.33% |
| 15/10 03:00 | 89.7 | 100% | 83.33% |
| 15/10 04:00 | 89.8 | 100% | 83.33% |
| 15/10 05:00 | 87.6 | 100% | 83.33% |
| 15/10 06:00 | 84 | 100% | 83.33% |
| 15/10 07:00 | 85.2 | 100% | 83.33% |
| 15/10 08:00 | 89.3 | 100% | 83.33% |
| 15/10 09:00 | 92.2 | 100% | 83.33% |
| 15/10 10:00 | 93.4 | 100% | 83.33% |
| 15/10 11:00 | 96.8 | 100% | 83.33% |
| 15/10 12:00 | 98.1 | 100% | 83.33% |
| 15/10 13:00 | 85 | 80% | 83.33% |
| 15/10 14:00 | 91.7 | 100% | 83.33% |
| 15/10 15:00 | 92 | 100% | 83.33% |
| 15/10 16:00 | 89.2 | 100% | 83.33% |
| 15/10 17:00 | 90.1 | 100% | 83.33% |
| 15/10 18:00 | 89.9 | 100% | 83.33% |
| 15/10 19:00 | 94.9 | 100% | 83.33% |
| 15/10 20:00 | 98.1 | 100% | 83.33% |
| 15/10 21:00 | 95.5 | 100% | 83.33% |
| 15/10 22:00 | 95.7 | 100% | 83.33% |
| 15/10 23:00 | 95.8 | 100% | 83.33% |
| 16/10 00:00 | 94.1 | 100% | 83.33% |
| 16/10 01:00 | 86.9 | 100% | 83.33% |
| 16/10 02:00 | 86.7 | 100% | 83.33% |
| 16/10 03:00 | 85.1 | 100% | 83.33% |
| 16/10 04:00 | 84.8 | 100% | 83.33% |
| 16/10 05:00 | 82 | 100% | 83.33% |
| 16/10 06:00 | 85.5 | 100% | 83.33% |
| 16/10 07:00 | 89.6 | 100% | 83.33% |
| 16/10 08:00 | 90.3 | 100% | 83.33% |
| 16/10 09:00 | 93.3 | 100% | 83.33% |
| 16/10 10:00 | 93.3 | 100% | 83.33% |
| 16/10 11:00 | 95.1 | 100% | 83.33% |
| 16/10 12:00 | 90.8 | 100% | 83.33% |
| 16/10 13:00 | 93 | 100% | 83.33% |
| 16/10 14:00 | 97.7 | 100% | 83.33% |
| 16/10 15:00 | 98.1 | 100% | 83.33% |
| 16/10 16:00 | 98.9 | 100% | 83.33% |
| 16/10 17:00 | 95.8 | 100% | 83.33% |
| 16/10 18:00 | 92.7 | 100% | 83.33% |
| 16/10 19:00 | 91.7 | 100% | 83.33% |
| 16/10 20:00 | 90.9 | 100% | 83.33% |
| 16/10 21:00 | 88.6 | 100% | 83.33% |
| 16/10 22:00 | 91.9 | 100% | 83.33% |
| 16/10 23:00 | 92.4 | 80% | 83.33% |
| 17/10 00:00 | 89.6 | 100% | 83.33% |
| 17/10 01:00 | 86.1 | 100% | 83.33% |
| 17/10 02:00 | 87.5 | 100% | 83.33% |
| 17/10 03:00 | 86.1 | 100% | 83.33% |
| 17/10 04:00 | 84.4 | 100% | 83.33% |
| 17/10 05:00 | 82.4 | 100% | 83.33% |
| 17/10 06:00 | 81.6 | 100% | 83.33% |
| 17/10 07:00 | 83 | 90% | 83.33% |
| 17/10 08:00 | 81.2 | 100% | 83.33% |
| 17/10 09:00 | 85.2 | 100% | 83.33% |
| 17/10 10:00 | 92.4 | 100% | 83.33% |
| 17/10 11:00 | 92.9 | 100% | 83.33% |
| 17/10 12:00 | 96.9 | 100% | 83.33% |
| 17/10 13:00 | 95.6 | 100% | 83.33% |
| 17/10 14:00 | 98 | 100% | 83.33% |
| 17/10 15:00 | 100.6 | 100% | 83.33% |
| 17/10 16:00 | 101.3 | 100% | 83.33% |
| 17/10 17:00 | 99 | 100% | 83.33% |
| 17/10 18:00 | 100 | 100% | 83.33% |
| 17/10 19:00 | 100.4 | 100% | 83.33% |
| 17/10 20:00 | 99.8 | 100% | 83.33% |
| 17/10 21:00 | 95.9 | 100% | 83.33% |
| 17/10 22:00 | 89.9 | 100% | 83.33% |
| 17/10 23:00 | 88.3 | 100% | 83.33% |
| 18/10 00:00 | 87.4 | 100% | 83.33% |
| 18/10 01:00 | 87.8 | 100% | 83.33% |
| 18/10 02:00 | 87.8 | 100% | 83.33% |
| 18/10 03:00 | 88.4 | 100% | 83.33% |
| 18/10 04:00 | 88.1 | 100% | 83.33% |
| 18/10 05:00 | 86.9 | 100% | 83.33% |
| 18/10 06:00 | 85.6 | 100% | 83.33% |
| 18/10 07:00 | 86.5 | 100% | 83.33% |
| 18/10 08:00 | 89.4 | 100% | 83.33% |
| 18/10 09:00 | 91.2 | 100% | 83.33% |
| 18/10 10:00 | 93.8 | 100% | 83.33% |
| 18/10 11:00 | 94.9 | 100% | 83.33% |
| 18/10 12:00 | 94.6 | 100% | 83.33% |
| 18/10 13:00 | 96.2 | 100% | 83.33% |
| 18/10 14:00 | 96.2 | 100% | 83.33% |
| 18/10 15:00 | 98.6 | 100% | 83.33% |
| 18/10 16:00 | 98.4 | 100% | 83.33% |
| 18/10 17:00 | 96.7 | 100% | 83.33% |
| 18/10 18:00 | 94.6 | 100% | 83.33% |
| 18/10 19:00 | 94.6 | 90% | 83.33% |
| 18/10 20:00 | 92.3 | 100% | 83.33% |
| 18/10 21:00 | 85.9 | 100% | 83.33% |
| 18/10 22:00 | 83.3 | 100% | 83.33% |
| 18/10 23:00 | 80.7 | 100% | 83.33% |
| 19/10 00:00 | 82.6 | 100% | 83.33% |
| 19/10 01:00 | 82.9 | 100% | 83.33% |
| 19/10 02:00 | 83.8 | 100% | 83.33% |
| 19/10 03:00 | 83.4 | 100% | 83.33% |
| 19/10 04:00 | 83.3 | 100% | 83.33% |
| 19/10 05:00 | 81 | 100% | 83.33% |
| 19/10 06:00 | 79.2 | 100% | 83.33% |
| 19/10 07:00 | 78.8 | 100% | 83.33% |
| 19/10 08:00 | 83.7 | 100% | 83.33% |
| 19/10 09:00 | 85.2 | 100% | 83.33% |
| 19/10 10:00 | 87.3 | 100% | 83.33% |
| 19/10 11:00 | 89.9 | 100% | 83.33% |
| 19/10 12:00 | 92 | 100% | 83.33% |
| 19/10 13:00 | 91.5 | 100% | 83.33% |
| 19/10 14:00 | 93.9 | 100% | 83.33% |
| 19/10 15:00 | 96.5 | 100% | 83.33% |
| 19/10 16:00 | 94.5 | 100% | 83.33% |
| 19/10 17:00 | 95.5 | 100% | 83.33% |
| 19/10 18:00 | 97.4 | 100% | 83.33% |
| 19/10 19:00 | 94.4 | 100% | 83.33% |
| 19/10 20:00 | 96.1 | 100% | 83.33% |
| 19/10 21:00 | 94.1 | 100% | 83.33% |
| 19/10 22:00 | 94.7 | 100% | 83.33% |
| 19/10 23:00 | 95.5 | 100% | 83.33% |
| 20/10 00:00 | 95.4 | 100% | 83.33% |
| 20/10 01:00 | 92.4 | 100% | 83.33% |
| 20/10 02:00 | 91.7 | 100% | 83.33% |
| 20/10 03:00 | 87.4 | 100% | 83.33% |
| 20/10 04:00 | 85.4 | 100% | 83.33% |
| 20/10 05:00 | 85.5 | 100% | 83.33% |
| 20/10 06:00 | 86.6 | 100% | 83.33% |
| 20/10 07:00 | 94.5 | 100% | 83.33% |
| 20/10 08:00 | 91 | 100% | 83.33% |
| 20/10 09:00 | 91.5 | 100% | 83.33% |
| 20/10 10:00 | 97.9 | 100% | 83.33% |
| 20/10 11:00 | 99.7 | 100% | 83.33% |
| 20/10 12:00 | 102.2 | 100% | 83.33% |
| 20/10 13:00 | 101.3 | 100% | 83.33% |
| 20/10 14:00 | 105.3 | 100% | 83.33% |
| 20/10 15:00 | 106.1 | 100% | 83.33% |
| 20/10 16:00 | 102.1 | 100% | 83.33% |
| 20/10 17:00 | 97.5 | 100% | 83.33% |
| 20/10 18:00 | 98.4 | 100% | 83.33% |
| 20/10 19:00 | 95.3 | 100% | 83.33% |
| 20/10 20:00 | 88.9 | 100% | 83.33% |
| 20/10 21:00 | 90.5 | 100% | 83.33% |
| 20/10 22:00 | 97.9 | 90% | 83.33% |
| 20/10 23:00 | 96 | 100% | 83.33% |
| 21/10 00:00 | 91.8 | 100% | 83.33% |
| 21/10 01:00 | 87.9 | 100% | 83.33% |
| 21/10 02:00 | 84.8 | 100% | 83.33% |
| 21/10 03:00 | 83.5 | 100% | 83.33% |
| 21/10 04:00 | 80.7 | 100% | 83.33% |
| 21/10 05:00 | 81.7 | 100% | 83.33% |
| 21/10 06:00 | 79.3 | 100% | 83.33% |
| 21/10 07:00 | 80.2 | 100% | 83.33% |
| 21/10 08:00 | 77 | 100% | 83.33% |
| 21/10 09:00 | 77 | 100% | 83.33% |
| 21/10 10:00 | 75.7 | 100% | 83.33% |
| 21/10 11:00 | 78.4 | 100% | 83.33% |
| 21/10 12:00 | 82.4 | 100% | 83.33% |
| 21/10 13:00 | 82.1 | 100% | 83.33% |
| 21/10 14:00 | 80.5 | 100% | 83.33% |
| 21/10 15:00 | 81.7 | 100% | 83.33% |
| 21/10 16:00 | 83.6 | 100% | 83.33% |
| 21/10 17:00 | 85.1 | 100% | 83.33% |
| 21/10 18:00 | 82.9 | 90% | 83.33% |
| 21/10 19:00 | 82.7 | 100% | 83.33% |
| 21/10 20:00 | 81.9 | 100% | 83.33% |
| 21/10 21:00 | 84.9 | 100% | 83.33% |
| 21/10 22:00 | 87.6 | 100% | 83.33% |
| 21/10 23:00 | 84 | 100% | 83.33% |
| 22/10 00:00 | 80.2 | 100% | 83.33% |
| 22/10 01:00 | 80 | 100% | 83.33% |
| 22/10 02:00 | 77 | 100% | 83.33% |
| 22/10 03:00 | 78.6 | 100% | 83.33% |
| 22/10 04:00 | 77.5 | 100% | 83.33% |
| 22/10 05:00 | 74.9 | 100% | 83.33% |
| 22/10 06:00 | 75.8 | 100% | 83.33% |
| 22/10 07:00 | 81.1 | 100% | 83.33% |
| 22/10 08:00 | 85.6 | 100% | 83.33% |
| 22/10 09:00 | 85.5 | 100% | 83.33% |
| 22/10 10:00 | 85.9 | 100% | 83.33% |
| 22/10 11:00 | 88.1 | 100% | 83.33% |
| 22/10 12:00 | 86.6 | 100% | 83.33% |
| 22/10 13:00 | 85.5 | 100% | 83.33% |
| 22/10 14:00 | 85.1 | 100% | 83.33% |
| 22/10 15:00 | 88.3 | 100% | 83.33% |
| 22/10 16:00 | 87.7 | 100% | 83.33% |
| 22/10 17:00 | 88.6 | 100% | 83.33% |
| 22/10 18:00 | 90.1 | 100% | 83.33% |
| 22/10 19:00 | 82.7 | 100% | 83.33% |
| 22/10 20:00 | 91 | 100% | 83.33% |
| 22/10 21:00 | 87.6 | 100% | 83.33% |
| 22/10 22:00 | 88 | 100% | 83.33% |
| 22/10 23:00 | 86.4 | 100% | 83.33% |
| 23/10 00:00 | 81 | 100% | 83.33% |
| 23/10 01:00 | 78.1 | 100% | 83.33% |
| 23/10 02:00 | 74.9 | 100% | 83.33% |
| 23/10 03:00 | 72.4 | 100% | 83.33% |
| 23/10 04:00 | 73.3 | 100% | 83.33% |
| 23/10 05:00 | 71.8 | 100% | 83.33% |
| 23/10 06:00 | 71.5 | 100% | 83.33% |
| 23/10 07:00 | 73.1 | 100% | 83.33% |
| 23/10 08:00 | 77.6 | 100% | 83.33% |
| 23/10 09:00 | 81.1 | 100% | 83.33% |
| 23/10 10:00 | 79.9 | 100% | 83.33% |
| 23/10 11:00 | 81.5 | 100% | 83.33% |
| 23/10 12:00 | 83.8 | 100% | 83.33% |
| 23/10 13:00 | 85.2 | 100% | 83.33% |
| 23/10 14:00 | 79.8 | 100% | 83.33% |
| 23/10 15:00 | 81 | 100% | 83.33% |
| 23/10 16:00 | 82.1 | 90% | 83.33% |
| 23/10 17:00 | 82.2 | 100% | 83.33% |
| 23/10 18:00 | 80.3 | 100% | 83.33% |
| 23/10 19:00 | 76.1 | 100% | 83.33% |
| 23/10 20:00 | 72.4 | 100% | 83.33% |
| 23/10 21:00 | 74.1 | 100% | 83.33% |
| 23/10 22:00 | 80 | 100% | 83.33% |
| 23/10 23:00 | 79 | 100% | 83.33% |
| 24/10 00:00 | 76.3 | 100% | 83.33% |
| 24/10 01:00 | 74.4 | 100% | 83.33% |
| 24/10 02:00 | 73.4 | 100% | 83.33% |
| 24/10 03:00 | 71.5 | 100% | 83.33% |
| 24/10 04:00 | 67.9 | 100% | 83.33% |
| 24/10 05:00 | 67.2 | 100% | 83.33% |
| 24/10 06:00 | 67.9 | 100% | 83.33% |
| 24/10 07:00 | 68.8 | 100% | 83.33% |
| 24/10 08:00 | 70.2 | 100% | 83.33% |
| 24/10 09:00 | 73.4 | 100% | 83.33% |
| 24/10 10:00 | 76.2 | 100% | 83.33% |
| 24/10 11:00 | 79.9 | 100% | 83.33% |
| 24/10 12:00 | 74.7 | 100% | 83.33% |
| 24/10 13:00 | 73.5 | 100% | 83.33% |
| 24/10 14:00 | 73.9 | 100% | 83.33% |
| 24/10 15:00 | 78.8 | 100% | 83.33% |
| 24/10 16:00 | 74.6 | 100% | 83.33% |
| 24/10 17:00 | 73.2 | 100% | 83.33% |
| 24/10 18:00 | 73.4 | 90% | 83.33% |
| 24/10 19:00 | 71.1 | 100% | 83.33% |
| 24/10 20:00 | 69.9 | 100% | 83.33% |
| 24/10 21:00 | 69.6 | 100% | 83.33% |
