Aurera Global
OfflinePersonagens observados
Contamos nomes de personagens, não pessoas ou contas. “Novos” significa vistos pela primeira vez pela nossa coleta, não personagens recém-criados. A primeira lista recebida também entra nessa contagem.
A lista detalhada e o total online vêm de consultas distintas ao emulador e podem divergir.
Início do acompanhamento: aguardando coleta. Cobertura nos últimos 7 dias desde o início: sem dados. Quem entrou e saiu entre consultas pode não ter sido observado.
Lista online indisponível no momento. O servidor pode não fornecer nomes e levels, ou a coleta pode estar atrasada.
Ping pelo mundo
Testes ICMP sob demanda via Globalping, com 3 pacotes por localidade. A cidade indica a origem real da sonda. Este ping mede a rede até o IP do servidor; perda de pacotes pode indicar bloqueio de ICMP e não determina o status do jogo.
| Localidade / cidade | Média | Mín. / máx. | Perda |
|---|---|---|---|
| Brasil | Ainda não medido | ||
| Colômbia | Ainda não medido | ||
| EUA · Central (Illinois) | Ainda não medido | ||
| EUA · Costa Leste (Virgínia) | Ainda não medido | ||
| EUA · Costa Oeste (Califórnia) | Ainda não medido | ||
| Polônia | Ainda não medido | ||
| França | Ainda não medido | ||
| Itália | Ainda não medido | ||
| África do Sul | Ainda não medido | ||
| China | Ainda não medido | ||
| Japão | Ainda não medido | ||
| Austrália | Ainda não medido | ||
Jogadores online · média horária
Disponibilidade · consultas online entre consultas válidas
Ver dados em tabela
| Hora | Jogadores | Uptime | Cobertura |
|---|---|---|---|
| 05/10 02:00 | — | 0% | 83.33% |
| 05/10 03:00 | — | 0% | 83.33% |
| 05/10 04:00 | — | 0% | 83.33% |
| 05/10 05:00 | — | 0% | 83.33% |
| 05/10 06:00 | — | 0% | 83.33% |
| 05/10 07:00 | — | 0% | 83.33% |
| 05/10 08:00 | — | 0% | 83.33% |
| 05/10 09:00 | — | 0% | 83.33% |
| 05/10 10:00 | — | 0% | 83.33% |
| 05/10 11:00 | — | 0% | 83.33% |
| 05/10 12:00 | — | 0% | 83.33% |
| 05/10 13:00 | — | 0% | 83.33% |
| 05/10 14:00 | — | 0% | 83.33% |
| 05/10 15:00 | — | 0% | 83.33% |
| 05/10 16:00 | — | 0% | 83.33% |
| 05/10 17:00 | — | 0% | 83.33% |
| 05/10 18:00 | — | 0% | 83.33% |
| 05/10 19:00 | — | 0% | 83.33% |
| 05/10 20:00 | — | 0% | 83.33% |
| 05/10 21:00 | — | 0% | 83.33% |
| 05/10 22:00 | — | 0% | 83.33% |
| 05/10 23:00 | — | 0% | 83.33% |
| 06/10 00:00 | — | 0% | 83.33% |
| 06/10 01:00 | — | 0% | 83.33% |
| 06/10 02:00 | — | 0% | 83.33% |
| 06/10 03:00 | — | 0% | 83.33% |
| 06/10 04:00 | — | 0% | 83.33% |
| 06/10 05:00 | — | 0% | 83.33% |
| 06/10 06:00 | — | 0% | 83.33% |
| 06/10 07:00 | — | 0% | 83.33% |
| 06/10 08:00 | — | 0% | 83.33% |
| 06/10 09:00 | — | 0% | 83.33% |
| 06/10 10:00 | — | 0% | 83.33% |
| 06/10 11:00 | — | 0% | 83.33% |
| 06/10 12:00 | — | 0% | 83.33% |
| 06/10 13:00 | — | 0% | 83.33% |
| 06/10 14:00 | — | 0% | 83.33% |
| 06/10 15:00 | — | 0% | 83.33% |
| 06/10 16:00 | — | 0% | 83.33% |
| 06/10 17:00 | — | 0% | 83.33% |
| 06/10 18:00 | — | 0% | 83.33% |
| 06/10 19:00 | — | 0% | 83.33% |
| 06/10 20:00 | — | 0% | 83.33% |
| 06/10 21:00 | — | 0% | 83.33% |
| 06/10 22:00 | — | 0% | 83.33% |
| 06/10 23:00 | — | 0% | 83.33% |
| 07/10 00:00 | — | 0% | 83.33% |
| 07/10 01:00 | — | 0% | 83.33% |
| 07/10 02:00 | — | 0% | 83.33% |
| 07/10 03:00 | — | 0% | 83.33% |
| 07/10 04:00 | — | 0% | 83.33% |
| 07/10 05:00 | — | 0% | 83.33% |
| 07/10 06:00 | — | 0% | 83.33% |
| 07/10 07:00 | — | 0% | 83.33% |
| 07/10 08:00 | — | 0% | 83.33% |
| 07/10 09:00 | — | 0% | 83.33% |
| 07/10 10:00 | — | 0% | 83.33% |
| 07/10 11:00 | — | 0% | 83.33% |
| 07/10 12:00 | — | 0% | 83.33% |
| 07/10 13:00 | — | 0% | 83.33% |
| 07/10 14:00 | — | 0% | 83.33% |
| 07/10 15:00 | — | 0% | 83.33% |
| 07/10 16:00 | — | 0% | 83.33% |
| 07/10 17:00 | — | 0% | 83.33% |
| 07/10 18:00 | — | 0% | 83.33% |
| 07/10 19:00 | — | 0% | 83.33% |
| 07/10 20:00 | — | 0% | 83.33% |
| 07/10 21:00 | — | 0% | 83.33% |
| 07/10 22:00 | — | 0% | 83.33% |
| 07/10 23:00 | — | 0% | 83.33% |
| 08/10 00:00 | — | 0% | 83.33% |
| 08/10 01:00 | — | 0% | 83.33% |
| 08/10 02:00 | — | 0% | 83.33% |
| 08/10 03:00 | — | 0% | 83.33% |
| 08/10 04:00 | — | 0% | 83.33% |
| 08/10 05:00 | — | 0% | 83.33% |
| 08/10 06:00 | — | 0% | 83.33% |
| 08/10 07:00 | — | 0% | 83.33% |
| 08/10 08:00 | — | 0% | 83.33% |
| 08/10 09:00 | — | 0% | 83.33% |
| 08/10 10:00 | — | 0% | 83.33% |
| 08/10 11:00 | — | 0% | 83.33% |
| 08/10 12:00 | — | 0% | 83.33% |
| 08/10 13:00 | — | 0% | 83.33% |
| 08/10 14:00 | — | 0% | 83.33% |
| 08/10 15:00 | — | 0% | 83.33% |
| 08/10 16:00 | — | 0% | 83.33% |
| 08/10 17:00 | — | 0% | 83.33% |
| 08/10 18:00 | — | 0% | 83.33% |
| 08/10 19:00 | — | 0% | 83.33% |
| 08/10 20:00 | — | 0% | 83.33% |
| 08/10 21:00 | — | 0% | 83.33% |
| 08/10 22:00 | — | 0% | 83.33% |
| 08/10 23:00 | — | 0% | 83.33% |
| 09/10 00:00 | — | 0% | 83.33% |
| 09/10 01:00 | — | 0% | 83.33% |
| 09/10 02:00 | — | 0% | 83.33% |
| 09/10 03:00 | — | 0% | 83.33% |
| 09/10 04:00 | — | 0% | 83.33% |
| 09/10 05:00 | — | 0% | 83.33% |
| 09/10 06:00 | — | 0% | 83.33% |
| 09/10 07:00 | — | 0% | 83.33% |
| 09/10 08:00 | — | 0% | 83.33% |
| 09/10 09:00 | — | 0% | 83.33% |
| 09/10 10:00 | — | 0% | 83.33% |
| 09/10 11:00 | — | 0% | 83.33% |
| 09/10 12:00 | — | 0% | 83.33% |
| 09/10 13:00 | — | 0% | 83.33% |
| 09/10 14:00 | — | 0% | 83.33% |
| 09/10 15:00 | — | 0% | 83.33% |
| 09/10 16:00 | — | 0% | 83.33% |
| 09/10 17:00 | — | 0% | 83.33% |
| 09/10 18:00 | — | 0% | 83.33% |
| 09/10 19:00 | — | 0% | 83.33% |
| 09/10 20:00 | — | 0% | 83.33% |
| 09/10 21:00 | — | 0% | 83.33% |
| 09/10 22:00 | — | 0% | 83.33% |
| 09/10 23:00 | — | 0% | 83.33% |
| 10/10 00:00 | — | 0% | 83.33% |
| 10/10 01:00 | — | 0% | 83.33% |
| 10/10 02:00 | — | 0% | 83.33% |
| 10/10 03:00 | — | 0% | 83.33% |
| 10/10 04:00 | — | 0% | 83.33% |
| 10/10 05:00 | — | 0% | 83.33% |
| 10/10 06:00 | — | 0% | 83.33% |
| 10/10 07:00 | — | 0% | 83.33% |
| 10/10 08:00 | — | 0% | 83.33% |
| 10/10 09:00 | — | 0% | 83.33% |
| 10/10 10:00 | — | 0% | 83.33% |
| 10/10 11:00 | — | 0% | 83.33% |
| 10/10 12:00 | — | 0% | 83.33% |
| 10/10 13:00 | — | 0% | 83.33% |
| 10/10 14:00 | — | 0% | 83.33% |
| 10/10 15:00 | — | 0% | 83.33% |
| 10/10 16:00 | — | 0% | 83.33% |
| 10/10 17:00 | — | 0% | 83.33% |
| 10/10 18:00 | — | 0% | 83.33% |
| 10/10 19:00 | — | 0% | 83.33% |
| 10/10 20:00 | — | 0% | 83.33% |
| 10/10 21:00 | — | 0% | 83.33% |
| 10/10 22:00 | — | 0% | 83.33% |
| 10/10 23:00 | — | 0% | 83.33% |
| 11/10 00:00 | — | 0% | 83.33% |
| 11/10 01:00 | — | 0% | 83.33% |
| 11/10 02:00 | — | 0% | 83.33% |
| 11/10 03:00 | — | 0% | 83.33% |
| 11/10 04:00 | — | 0% | 83.33% |
| 11/10 05:00 | — | 0% | 83.33% |
| 11/10 06:00 | — | 0% | 83.33% |
| 11/10 07:00 | — | 0% | 83.33% |
| 11/10 08:00 | — | 0% | 83.33% |
| 11/10 09:00 | — | 0% | 83.33% |
| 11/10 10:00 | — | 0% | 83.33% |
| 11/10 11:00 | — | 0% | 83.33% |
| 11/10 12:00 | — | 0% | 83.33% |
| 11/10 13:00 | — | 0% | 83.33% |
| 11/10 14:00 | — | 0% | 83.33% |
| 11/10 15:00 | — | 0% | 83.33% |
| 11/10 16:00 | — | 0% | 83.33% |
| 11/10 17:00 | — | 0% | 83.33% |
| 11/10 18:00 | — | 0% | 83.33% |
| 11/10 19:00 | — | 0% | 83.33% |
| 11/10 20:00 | — | 0% | 83.33% |
| 11/10 21:00 | — | 0% | 83.33% |
| 11/10 22:00 | — | 0% | 83.33% |
| 11/10 23:00 | — | 0% | 83.33% |
| 12/10 00:00 | — | 0% | 83.33% |
| 12/10 01:00 | — | 0% | 83.33% |
| 12/10 02:00 | — | 0% | 83.33% |
| 12/10 03:00 | — | 0% | 83.33% |
| 12/10 04:00 | — | 0% | 83.33% |
| 12/10 05:00 | — | 0% | 83.33% |
| 12/10 06:00 | — | 0% | 83.33% |
| 12/10 07:00 | — | 0% | 83.33% |
| 12/10 08:00 | — | 0% | 83.33% |
| 12/10 09:00 | — | 0% | 83.33% |
| 12/10 10:00 | — | 0% | 83.33% |
| 12/10 11:00 | — | 0% | 83.33% |
| 12/10 12:00 | — | 0% | 83.33% |
| 12/10 13:00 | — | 0% | 83.33% |
| 12/10 14:00 | — | 0% | 83.33% |
| 12/10 15:00 | — | 0% | 83.33% |
| 12/10 16:00 | — | 0% | 83.33% |
| 12/10 17:00 | — | 0% | 83.33% |
| 12/10 18:00 | — | 0% | 83.33% |
| 12/10 19:00 | — | 0% | 83.33% |
| 12/10 20:00 | — | 0% | 83.33% |
| 12/10 21:00 | — | 0% | 83.33% |
| 12/10 22:00 | — | 0% | 83.33% |
| 12/10 23:00 | — | 0% | 83.33% |
| 13/10 00:00 | — | 0% | 83.33% |
| 13/10 01:00 | — | 0% | 83.33% |
| 13/10 02:00 | — | 0% | 83.33% |
| 13/10 03:00 | — | 0% | 83.33% |
| 13/10 04:00 | — | 0% | 83.33% |
| 13/10 05:00 | — | 0% | 83.33% |
| 13/10 06:00 | — | 0% | 83.33% |
| 13/10 07:00 | — | 0% | 83.33% |
| 13/10 08:00 | — | 0% | 83.33% |
| 13/10 09:00 | — | 0% | 83.33% |
| 13/10 10:00 | — | 0% | 83.33% |
| 13/10 11:00 | — | 0% | 83.33% |
| 13/10 12:00 | — | 0% | 83.33% |
| 13/10 13:00 | — | 0% | 83.33% |
| 13/10 14:00 | — | 0% | 83.33% |
| 13/10 15:00 | — | 0% | 83.33% |
| 13/10 16:00 | — | 0% | 83.33% |
| 13/10 17:00 | — | 0% | 83.33% |
| 13/10 18:00 | — | 0% | 83.33% |
| 13/10 19:00 | — | 0% | 83.33% |
| 13/10 20:00 | — | 0% | 83.33% |
| 13/10 21:00 | — | 0% | 83.33% |
| 13/10 22:00 | — | 0% | 83.33% |
| 13/10 23:00 | — | 0% | 83.33% |
| 14/10 00:00 | — | 0% | 83.33% |
| 14/10 01:00 | — | 0% | 83.33% |
| 14/10 02:00 | — | 0% | 83.33% |
| 14/10 03:00 | — | 0% | 83.33% |
| 14/10 04:00 | — | 0% | 83.33% |
| 14/10 05:00 | — | 0% | 83.33% |
| 14/10 06:00 | — | 0% | 83.33% |
| 14/10 07:00 | — | 0% | 83.33% |
| 14/10 08:00 | — | 0% | 83.33% |
| 14/10 09:00 | — | 0% | 83.33% |
| 14/10 10:00 | — | 0% | 83.33% |
| 14/10 11:00 | — | 0% | 83.33% |
| 14/10 12:00 | — | 0% | 83.33% |
| 14/10 13:00 | — | 0% | 83.33% |
| 14/10 14:00 | — | 0% | 83.33% |
| 14/10 15:00 | — | 0% | 83.33% |
| 14/10 16:00 | — | 0% | 83.33% |
| 14/10 17:00 | — | 0% | 83.33% |
| 14/10 18:00 | — | 0% | 83.33% |
| 14/10 19:00 | — | 0% | 83.33% |
| 14/10 20:00 | — | 0% | 83.33% |
| 14/10 21:00 | — | 0% | 83.33% |
| 14/10 22:00 | — | 0% | 83.33% |
| 14/10 23:00 | — | 0% | 83.33% |
| 15/10 00:00 | — | 0% | 83.33% |
| 15/10 01:00 | — | 0% | 83.33% |
| 15/10 02:00 | — | 0% | 83.33% |
| 15/10 03:00 | — | 0% | 83.33% |
| 15/10 04:00 | — | 0% | 83.33% |
| 15/10 05:00 | — | 0% | 83.33% |
| 15/10 06:00 | — | 0% | 83.33% |
| 15/10 07:00 | — | 0% | 83.33% |
| 15/10 08:00 | — | 0% | 83.33% |
| 15/10 09:00 | — | 0% | 83.33% |
| 15/10 10:00 | — | 0% | 83.33% |
| 15/10 11:00 | — | 0% | 83.33% |
| 15/10 12:00 | — | 0% | 83.33% |
| 15/10 13:00 | — | 0% | 83.33% |
| 15/10 14:00 | — | 0% | 83.33% |
| 15/10 15:00 | — | 0% | 83.33% |
| 15/10 16:00 | — | 0% | 83.33% |
| 15/10 17:00 | — | 0% | 83.33% |
| 15/10 18:00 | — | 0% | 83.33% |
| 15/10 19:00 | — | 0% | 83.33% |
| 15/10 20:00 | — | 0% | 83.33% |
| 15/10 21:00 | — | 0% | 83.33% |
| 15/10 22:00 | — | 0% | 83.33% |
| 15/10 23:00 | — | 0% | 83.33% |
| 16/10 00:00 | — | 0% | 83.33% |
| 16/10 01:00 | — | 0% | 83.33% |
| 16/10 02:00 | — | 0% | 83.33% |
| 16/10 03:00 | — | 0% | 83.33% |
| 16/10 04:00 | — | 0% | 83.33% |
| 16/10 05:00 | — | 0% | 83.33% |
| 16/10 06:00 | — | 0% | 83.33% |
| 16/10 07:00 | — | 0% | 83.33% |
| 16/10 08:00 | — | 0% | 83.33% |
| 16/10 09:00 | — | 0% | 83.33% |
| 16/10 10:00 | — | 0% | 83.33% |
| 16/10 11:00 | — | 0% | 83.33% |
| 16/10 12:00 | — | 0% | 83.33% |
| 16/10 13:00 | — | 0% | 83.33% |
| 16/10 14:00 | — | 0% | 83.33% |
| 16/10 15:00 | — | 0% | 83.33% |
| 16/10 16:00 | — | 0% | 83.33% |
| 16/10 17:00 | — | 0% | 83.33% |
| 16/10 18:00 | — | 0% | 83.33% |
| 16/10 19:00 | — | 0% | 83.33% |
| 16/10 20:00 | — | 0% | 83.33% |
| 16/10 21:00 | — | 0% | 83.33% |
| 16/10 22:00 | — | 0% | 83.33% |
| 16/10 23:00 | — | 0% | 83.33% |
| 17/10 00:00 | — | 0% | 83.33% |
| 17/10 01:00 | — | 0% | 83.33% |
| 17/10 02:00 | — | 0% | 83.33% |
| 17/10 03:00 | — | 0% | 83.33% |
| 17/10 04:00 | — | 0% | 83.33% |
| 17/10 05:00 | — | 0% | 83.33% |
| 17/10 06:00 | — | 0% | 83.33% |
| 17/10 07:00 | — | 0% | 83.33% |
| 17/10 08:00 | — | 0% | 83.33% |
| 17/10 09:00 | — | 0% | 83.33% |
| 17/10 10:00 | — | 0% | 83.33% |
| 17/10 11:00 | — | 0% | 83.33% |
| 17/10 12:00 | — | 0% | 83.33% |
| 17/10 13:00 | — | 0% | 83.33% |
| 17/10 14:00 | — | 0% | 83.33% |
| 17/10 15:00 | — | 0% | 83.33% |
| 17/10 16:00 | — | 0% | 83.33% |
| 17/10 17:00 | — | 0% | 83.33% |
| 17/10 18:00 | — | 0% | 83.33% |
| 17/10 19:00 | — | 0% | 83.33% |
| 17/10 20:00 | — | 0% | 83.33% |
| 17/10 21:00 | — | 0% | 83.33% |
| 17/10 22:00 | — | 0% | 83.33% |
| 17/10 23:00 | — | 0% | 83.33% |
| 18/10 00:00 | — | 0% | 83.33% |
| 18/10 01:00 | — | 0% | 83.33% |
| 18/10 02:00 | — | 0% | 83.33% |
| 18/10 03:00 | — | 0% | 83.33% |
| 18/10 04:00 | — | 0% | 83.33% |
| 18/10 05:00 | — | 0% | 83.33% |
| 18/10 06:00 | — | 0% | 83.33% |
| 18/10 07:00 | — | 0% | 83.33% |
| 18/10 08:00 | — | 0% | 83.33% |
| 18/10 09:00 | — | 0% | 83.33% |
| 18/10 10:00 | — | 0% | 83.33% |
| 18/10 11:00 | — | 0% | 83.33% |
| 18/10 12:00 | — | 0% | 83.33% |
| 18/10 13:00 | — | 0% | 83.33% |
| 18/10 14:00 | — | 0% | 83.33% |
| 18/10 15:00 | — | 0% | 83.33% |
| 18/10 16:00 | — | 0% | 83.33% |
| 18/10 17:00 | — | 0% | 83.33% |
| 18/10 18:00 | — | 0% | 83.33% |
| 18/10 19:00 | — | 0% | 83.33% |
| 18/10 20:00 | — | 0% | 83.33% |
| 18/10 21:00 | — | 0% | 83.33% |
| 18/10 22:00 | — | 0% | 83.33% |
| 18/10 23:00 | — | 0% | 83.33% |
| 19/10 00:00 | — | 0% | 83.33% |
| 19/10 01:00 | — | 0% | 83.33% |
| 19/10 02:00 | — | 0% | 83.33% |
| 19/10 03:00 | — | 0% | 83.33% |
| 19/10 04:00 | — | 0% | 83.33% |
| 19/10 05:00 | — | 0% | 83.33% |
| 19/10 06:00 | — | 0% | 83.33% |
| 19/10 07:00 | — | 0% | 83.33% |
| 19/10 08:00 | — | 0% | 83.33% |
| 19/10 09:00 | — | 0% | 83.33% |
| 19/10 10:00 | — | 0% | 83.33% |
| 19/10 11:00 | — | 0% | 83.33% |
| 19/10 12:00 | — | 0% | 83.33% |
| 19/10 13:00 | — | 0% | 83.33% |
| 19/10 14:00 | — | 0% | 83.33% |
| 19/10 15:00 | — | 0% | 83.33% |
| 19/10 16:00 | — | 0% | 83.33% |
| 19/10 17:00 | — | 0% | 83.33% |
| 19/10 18:00 | — | 0% | 83.33% |
| 19/10 19:00 | — | 0% | 83.33% |
| 19/10 20:00 | — | 0% | 83.33% |
| 19/10 21:00 | — | 0% | 83.33% |
| 19/10 22:00 | — | 0% | 83.33% |
| 19/10 23:00 | — | 0% | 83.33% |
| 20/10 00:00 | — | 0% | 83.33% |
| 20/10 01:00 | — | 0% | 83.33% |
| 20/10 02:00 | — | 0% | 83.33% |
| 20/10 03:00 | — | 0% | 83.33% |
| 20/10 04:00 | — | 0% | 83.33% |
| 20/10 05:00 | — | 0% | 83.33% |
| 20/10 06:00 | — | 0% | 83.33% |
| 20/10 07:00 | — | 0% | 83.33% |
| 20/10 08:00 | — | 0% | 83.33% |
| 20/10 09:00 | — | 0% | 83.33% |
| 20/10 10:00 | — | 0% | 83.33% |
| 20/10 11:00 | — | 0% | 83.33% |
| 20/10 12:00 | — | 0% | 83.33% |
| 20/10 13:00 | — | 0% | 83.33% |
| 20/10 14:00 | — | 0% | 83.33% |
| 20/10 15:00 | — | 0% | 83.33% |
| 20/10 16:00 | — | 0% | 83.33% |
| 20/10 17:00 | — | 0% | 83.33% |
| 20/10 18:00 | — | 0% | 83.33% |
| 20/10 19:00 | — | 0% | 83.33% |
| 20/10 20:00 | — | 0% | 83.33% |
| 20/10 21:00 | — | 0% | 83.33% |
| 20/10 22:00 | — | 0% | 83.33% |
| 20/10 23:00 | — | 0% | 83.33% |
| 21/10 00:00 | — | 0% | 83.33% |
| 21/10 01:00 | — | 0% | 83.33% |
| 21/10 02:00 | — | 0% | 83.33% |
| 21/10 03:00 | — | 0% | 83.33% |
| 21/10 04:00 | — | 0% | 83.33% |
| 21/10 05:00 | — | 0% | 83.33% |
| 21/10 06:00 | — | 0% | 83.33% |
| 21/10 07:00 | — | 0% | 83.33% |
| 21/10 08:00 | — | 0% | 83.33% |
| 21/10 09:00 | — | 0% | 83.33% |
| 21/10 10:00 | — | 0% | 83.33% |
| 21/10 11:00 | — | 0% | 83.33% |
| 21/10 12:00 | — | 0% | 83.33% |
| 21/10 13:00 | — | 0% | 83.33% |
| 21/10 14:00 | — | 0% | 83.33% |
| 21/10 15:00 | — | 0% | 83.33% |
| 21/10 16:00 | — | 0% | 83.33% |
| 21/10 17:00 | — | 0% | 83.33% |
| 21/10 18:00 | — | 0% | 83.33% |
| 21/10 19:00 | — | 0% | 83.33% |
| 21/10 20:00 | — | 0% | 83.33% |
| 21/10 21:00 | — | 0% | 83.33% |
| 21/10 22:00 | — | 0% | 83.33% |
| 21/10 23:00 | — | 0% | 83.33% |
| 22/10 00:00 | — | 0% | 83.33% |
| 22/10 01:00 | — | 0% | 83.33% |
| 22/10 02:00 | — | 0% | 83.33% |
| 22/10 03:00 | — | 0% | 83.33% |
| 22/10 04:00 | — | 0% | 83.33% |
| 22/10 05:00 | — | 0% | 83.33% |
| 22/10 06:00 | — | 0% | 83.33% |
| 22/10 07:00 | — | 0% | 83.33% |
| 22/10 08:00 | — | 0% | 83.33% |
| 22/10 09:00 | — | 0% | 83.33% |
| 22/10 10:00 | — | 0% | 83.33% |
| 22/10 11:00 | — | 0% | 83.33% |
| 22/10 12:00 | — | 0% | 83.33% |
| 22/10 13:00 | — | 0% | 83.33% |
| 22/10 14:00 | — | 0% | 83.33% |
| 22/10 15:00 | — | 0% | 83.33% |
| 22/10 16:00 | — | 0% | 83.33% |
| 22/10 17:00 | — | 0% | 83.33% |
| 22/10 18:00 | — | 0% | 83.33% |
| 22/10 19:00 | — | 0% | 83.33% |
| 22/10 20:00 | — | 0% | 83.33% |
| 22/10 21:00 | — | 0% | 83.33% |
| 22/10 22:00 | — | 0% | 83.33% |
| 22/10 23:00 | — | 0% | 83.33% |
| 23/10 00:00 | — | 0% | 83.33% |
| 23/10 01:00 | — | 0% | 83.33% |
| 23/10 02:00 | — | 0% | 83.33% |
| 23/10 03:00 | — | 0% | 83.33% |
| 23/10 04:00 | — | 0% | 83.33% |
| 23/10 05:00 | — | 0% | 83.33% |
| 23/10 06:00 | — | 0% | 83.33% |
| 23/10 07:00 | — | 0% | 83.33% |
| 23/10 08:00 | — | 0% | 83.33% |
| 23/10 09:00 | — | 0% | 83.33% |
| 23/10 10:00 | — | 0% | 83.33% |
| 23/10 11:00 | — | 0% | 83.33% |
| 23/10 12:00 | — | 0% | 83.33% |
| 23/10 13:00 | — | 0% | 83.33% |
| 23/10 14:00 | — | 0% | 83.33% |
| 23/10 15:00 | — | 0% | 83.33% |
| 23/10 16:00 | — | 0% | 83.33% |
| 23/10 17:00 | — | 0% | 83.33% |
| 23/10 18:00 | — | 0% | 83.33% |
| 23/10 19:00 | — | 0% | 83.33% |
| 23/10 20:00 | — | 0% | 83.33% |
| 23/10 21:00 | — | 0% | 83.33% |
| 23/10 22:00 | — | 0% | 83.33% |
| 23/10 23:00 | — | 0% | 83.33% |
| 24/10 00:00 | — | 0% | 83.33% |
| 24/10 01:00 | — | 0% | 83.33% |
| 24/10 02:00 | — | 0% | 83.33% |
| 24/10 03:00 | — | 0% | 83.33% |
| 24/10 04:00 | — | 0% | 83.33% |
| 24/10 05:00 | — | 0% | 83.33% |
| 24/10 06:00 | — | 0% | 83.33% |
| 24/10 07:00 | — | 0% | 83.33% |
| 24/10 08:00 | — | 0% | 83.33% |
| 24/10 09:00 | — | 0% | 83.33% |
| 24/10 10:00 | — | 0% | 83.33% |
| 24/10 11:00 | — | 0% | 83.33% |
| 24/10 12:00 | — | 0% | 83.33% |
| 24/10 13:00 | — | 0% | 83.33% |
| 24/10 14:00 | — | 0% | 83.33% |
| 24/10 15:00 | — | 0% | 83.33% |
| 24/10 16:00 | — | 0% | 83.33% |
| 24/10 17:00 | — | 0% | 83.33% |
| 24/10 18:00 | — | 0% | 83.33% |
| 24/10 19:00 | — | 0% | 83.33% |
| 24/10 20:00 | — | 0% | 83.33% |
| 24/10 21:00 | — | 0% | 83.33% |
| 24/10 22:00 | — | 0% | 83.33% |
| 24/10 23:00 | — | 0% | 83.33% |
| 25/10 00:00 | — | 0% | 83.33% |
| 25/10 01:00 | — | 0% | 83.33% |
| 25/10 02:00 | — | 0% | 83.33% |
| 25/10 03:00 | — | 0% | 83.33% |
| 25/10 04:00 | — | 0% | 83.33% |
| 25/10 05:00 | — | 0% | 83.33% |
| 25/10 06:00 | — | 0% | 83.33% |
| 25/10 07:00 | — | 0% | 83.33% |
| 25/10 08:00 | — | 0% | 83.33% |
| 25/10 09:00 | — | 0% | 83.33% |
| 25/10 10:00 | — | 0% | 83.33% |
| 25/10 11:00 | — | 0% | 83.33% |
| 25/10 12:00 | — | 0% | 83.33% |
| 25/10 13:00 | — | 0% | 83.33% |
| 25/10 14:00 | — | 0% | 83.33% |
| 25/10 15:00 | — | 0% | 83.33% |
| 25/10 16:00 | — | 0% | 83.33% |
| 25/10 17:00 | — | 0% | 83.33% |
| 25/10 18:00 | — | 0% | 83.33% |
| 25/10 19:00 | — | 0% | 83.33% |
| 25/10 20:00 | — | 0% | 83.33% |
| 25/10 21:00 | — | 0% | 83.33% |
| 25/10 22:00 | — | 0% | 83.33% |
| 25/10 23:00 | — | 0% | 83.33% |
| 26/10 00:00 | — | 0% | 83.33% |
| 26/10 01:00 | — | 0% | 83.33% |
| 26/10 02:00 | — | 0% | 83.33% |
| 26/10 03:00 | — | 0% | 83.33% |
| 26/10 04:00 | — | 0% | 83.33% |
| 26/10 05:00 | — | 0% | 83.33% |
| 26/10 06:00 | — | 0% | 83.33% |
| 26/10 07:00 | — | 0% | 83.33% |
| 26/10 08:00 | — | 0% | 83.33% |
| 26/10 09:00 | — | 0% | 83.33% |
| 26/10 10:00 | — | 0% | 83.33% |
| 26/10 11:00 | — | 0% | 83.33% |
| 26/10 12:00 | — | 0% | 83.33% |
| 26/10 13:00 | — | 0% | 83.33% |
| 26/10 14:00 | — | 0% | 83.33% |
| 26/10 15:00 | — | 0% | 83.33% |
| 26/10 16:00 | — | 0% | 83.33% |
| 26/10 17:00 | — | 0% | 83.33% |
| 26/10 18:00 | — | 0% | 83.33% |
| 26/10 19:00 | — | 0% | 83.33% |
| 26/10 20:00 | — | 0% | 83.33% |
| 26/10 21:00 | — | 0% | 83.33% |
| 26/10 22:00 | — | 0% | 83.33% |
| 26/10 23:00 | — | 0% | 83.33% |
| 27/10 00:00 | — | 0% | 83.33% |
| 27/10 01:00 | — | 0% | 83.33% |
| 27/10 02:00 | — | 0% | 83.33% |
| 27/10 03:00 | — | 0% | 83.33% |
| 27/10 04:00 | — | 0% | 83.33% |
| 27/10 05:00 | — | 0% | 83.33% |
| 27/10 06:00 | — | 0% | 83.33% |
| 27/10 07:00 | — | 0% | 83.33% |
| 27/10 08:00 | — | 0% | 83.33% |
| 27/10 09:00 | — | 0% | 83.33% |
| 27/10 10:00 | — | 0% | 83.33% |
| 27/10 11:00 | — | 0% | 83.33% |
| 27/10 12:00 | — | 0% | 83.33% |
| 27/10 13:00 | — | 0% | 83.33% |
| 27/10 14:00 | — | 0% | 83.33% |
| 27/10 15:00 | — | 0% | 83.33% |
| 27/10 16:00 | — | 0% | 83.33% |
| 27/10 17:00 | — | 0% | 83.33% |
| 27/10 18:00 | — | 0% | 83.33% |
| 27/10 19:00 | — | 0% | 83.33% |
| 27/10 20:00 | — | 0% | 83.33% |
| 27/10 21:00 | — | 0% | 83.33% |
| 27/10 22:00 | — | 0% | 83.33% |
| 27/10 23:00 | — | 0% | 83.33% |
